| Zeit | Flug | Fluggesellschaft | Herkunft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 22:05 (21:51) | AF 1578 | Air France | Paris | Keine Daten |
| 22:05 (21:51) | U2 4186 | easyJet | Paris | 📡 Gelandet |
| 22:05 (21:47) | U2 4224 | easyJet | Geneva | 📡 Gelandet |
| 22:05 (21:34) | V7 1567 | Volotea | Karpathos Island | 📡 Gelandet |
| 22:15 (22:08) | FR 1340 | Ryanair | Seville | Keine Daten |
| 22:15 (22:16) | U2 4248 | easyJet | Sharm el Sheikh | Verspätet |
| 22:15 (22:03) | U2 8341 | easyJet | London | 📡 Gelandet |
| 22:20 (22:47) | U2 4106 | easyJet | Palermo | Verspätet |
| 22:20 (22:14) | U2 4112 | easyJet | Catania | Keine Daten |
| 22:20 (21:59) | U2 4236 | easyJet | Amsterdam | 📡 Gelandet |
| 22:30 (22:21) | FR 5972 | Ryanair | Milan | 📡 Gelandet |
| 22:30 (22:38) | U2 4206 | easyJet | Ibiza Town | 📡 Gelandetverspätet |
| 22:30 (22:22) | V7 1731 | Volotea | Heraklion | Keine Daten |
| 22:35 (22:34) | AZ 1297 | ITA | Milan | Keine Daten |
| 22:35 (22:30) | LH 338 | Lufthansa | Frankfurt-am-Main | 📡 Gelandet |
| 22:40 (22:45) | FR 4319 | Ryanair | Catania | Verspätet |
| 22:45 (22:48) | AZ 1267 | ITA | Rome | 📡 Gelandetverspätet |
| 22:45 (22:54) | I2 1835 | Iberia Express | Madrid | 📡 Gelandetverspätet |
| 22:45 (22:57) | IB 1835 | Iberia | Madrid | Verspätet |
| 22:55 (22:37) | W4 1457 | Wizz Air Malta | Warsaw | Keine Daten |
| 22:55 (23:05) | W4 6924 | Wizz Air Malta | Tel Aviv Yafo | 📡 Gelandetverspätet |
| 07:00 | UA 964 | United | Newark | Geplant |
| 07:15 | FR 824 | Ryanair | Venice | Geplant |
| 07:26 | LXJ 665 | Flexjet | Teterboro | Geplant |
| 07:45 | AZ 1285 | ITA | Milan | Geplant |
| 07:50 | FR 1846 | Ryanair | Memmingen | Geplant |
| 07:50 | FR 49 | Ryanair | Palermo | Geplant |
| 08:00 | FR 5914 | Ryanair | Milan | Geplant |
| 08:10 | DL 232 | Delta Air Lines | New York | Geplant |
| 08:10 | FR 6837 | Ryanair | Valencia | Geplant |
| 08:15 | HV 6409 | Transavia | Amsterdam | Geplant |
| 08:15 | VL 1888 | Lufthansa City | Munich | Geplant |
| 08:20 | U2 5051 | easyJet | Berlin | Geplant |
| 08:30 | TK 1453 | Turkish | Istanbul | Geplant |
| 08:35 | FR 2285 | Ryanair | Bergamo | Geplant |
| 08:35 | FR 4046 | Ryanair | Kraków | Geplant |
| 08:40 | LX 1712 | SWISS | Zurich | Geplant |
| 08:45 | U2 3577 | easyJet | Milan | Geplant |
| 08:50 | A3 680 | Aegean | Athens | Geplant |
| 09:00 | LG 595 | Luxair | Luxembourg | Geplant |
| 09:00 | OS 571 | Austrian | Vienna | Geplant |
| 09:10 | U2 4108 | easyJet | Catania | Geplant |
| 09:15 | V7 1641 | Volotea | Preveza/Lefkada | Geplant |
| 09:20 | VY 6500 | Vueling | Barcelona | Geplant |
| 09:35 | U2 2493 | easyJet | London | Geplant |
| 09:35 | U2 4953 | easyJet | Paris | Geplant |
| 09:40 | AC 882 | Air Canada | Montreal | Geplant |
| 09:45 | U2 4120 | easyJet | Milan | Geplant |
| 09:50 | AY 1791 | Finnair | Helsinki | Geplant |
| 09:55 | U2 2843 | easyJet | Bristol | Geplant |
| 09:55 | U2 3273 | easyJet | Edinburgh | Geplant |
Geplante Zeiten und Schätzungen aus externer Quelle; bitte bestätigen Sie die Angaben bei Ihrer Fluggesellschaft.