| Zeit | Flug | Fluggesellschaft | Herkunft | Status |
|---|---|---|---|---|
| 07:05 (06:19) | DL 278 | Delta Air Lines | Atlanta | 📡 Gelandet |
| 07:10 (06:48) | FR 4712 | Ryanair | Cagliari | Status nicht bestätigt |
| 07:20 (07:03) | FR 4661 | Ryanair | Trieste | 📡 Gelandet |
| 07:35 (07:22) | FR 1846 | Ryanair | Memmingen | 📡 Gelandet |
| 07:50 (07:17) | FR 824 | Ryanair | Venedig | 📡 Gelandet |
| 08:05 (07:52) | FR 2285 | Ryanair | Bergamo | Geplant |
| 08:10 (07:59) | DL 232 | Delta Air Lines | New York | Geplant |
| 08:10 (07:48) | FR 9027 | Ryanair | Wien | Geplant |
| 08:10 (08:05) | V7 2188 | Volotea | Tarbes/Lourdes/Pyrénées | 📡 In der Luft |
| 08:15 (08:07) | LH 1888 | Lufthansa | München | 📡 In der Luft |
| 08:30 (08:32) | TK 1453 | Turkish | Istanbul | Geplant |
| 08:30 (08:26) | TO 3820 | Transavia France | Paris | Geplant |
| 08:40 (08:41) | LX 1712 | SWISS | Zürich | Geplant |
| 08:40 | W4 5069 | Wizz Air Malta | Tirana | Geplant |
| 08:50 (08:56) | A3 680 | Aegean | Athen | Geplant |
| 08:50 (08:43) | FR 1302 | Ryanair | Brüssel | Geplant |
| 08:50 | U2 3643 | easyJet | Mailand | Geplant |
| 09:00 | OS 571 | Austrian | Wien | Geplant |
| 09:10 (09:20) | U2 4108 | easyJet | Catania | Geplant |
| 09:20 (09:22) | FR 4313 | Ryanair | Catania | Geplant |
| 09:20 | VY 6500 | Vueling | Barcelona | Geplant |
| 09:25 (09:29) | EW 9860 | Eurowings | Düsseldorf | Geplant |
| 09:40 (09:23) | AC 882 | Air Canada | Montreal | Geplant |
| 09:45 | LG 591 | Luxair | Luxembourg | Geplant |
| 09:45 (09:50) | U2 4102 | easyJet | Palermo | Geplant |
| 09:45 | U2 4951 | easyJet | Paris | Geplant |
| 10:00 (09:28) | AA 180 | American | Chicago | Geplant |
| 10:00 (11:40) | U2 8339 | easyJet | London | Geplant |
| 10:05 (11:15) | U2 2493 | easyJet | London | Geplant |
| 10:15 (10:59) | W4 6421 | Wizz Air Malta | Mailand | Geplant |
| 10:20 | BA 524 | British | London | Geplant |
| 10:20 (10:17) | U2 3273 | easyJet | Edinburgh | Geplant |
| 10:30 | U2 4176 | easyJet | Athen | Geplant |
| 10:35 (10:38) | AZ 1263 | ITA | Rom | Geplant |
| 10:40 (10:44) | EI 450 | Aer Lingus | Dublin | Geplant |
| 10:55 | FR 873 | Ryanair | Turin | Geplant |
| 11:00 (11:03) | AZ 1285 | ITA | Mailand | Geplant |
| 11:00 | LS 187 | Jet2 | Glasgow | Geplant |
| 11:00 | U2 8355 | easyJet | London | Geplant |
| 11:10 | U2 4222 | easyJet | Bâle/Mulhouse | Geplant |
| 11:20 (11:21) | KL 1677 | KLM | Amsterdam | Geplant |
| 11:20 | U2 4188 | easyJet | Lyon | Geplant |
| 11:20 | W4 3153 | Wizz Air Malta | Bukarest | Geplant |
| 11:30 (11:40) | AF 1178 | Air France | Paris | Geplant |
| 11:35 (11:39) | FR 5472 | Ryanair | Sofia | Geplant |
| 11:40 | SM 819 | Air Cairo | Sharm el Sheikh | Geplant |
| 11:40 (10:47) | UA 966 | United | Newark | Geplant |
| 11:55 (12:07) | U2 4232 | easyJet | Amsterdam | Geplant |
| 12:00 (11:38) | FZ 1681 | flydubai | Dubai | Geplant |
| 12:05 | LS 411 | Jet2 | Leeds | Geplant |
| 12:05 (12:07) | SN 3169 | Brussels | Brüssel | Geplant |
| 12:10 (14:21) | FR 58 | Ryanair | Barcelona | Geplant |
| 12:15 | FR 5914 | Ryanair | Mailand | Geplant |
| 12:20 | LH 1876 | Lufthansa | München | Geplant |
| 12:20 (12:23) | LH 334 | Lufthansa | Frankfurt-am-Main | Geplant |
| 12:20 (12:24) | LS 947 | Jet2 | Manchester | Geplant |
| 12:25 | FR 4125 | Ryanair | Budapest | Geplant |
| 12:35 | FR 1334 | Ryanair | Kaunas | Geplant |
| 12:40 | U2 2125 | easyJet | Manchester | Geplant |
| 12:40 | U2 3575 | easyJet | Mailand | Geplant |
| 12:40 | VY 6504 | Vueling | Barcelona | Geplant |
| 13:00 (12:17) | AA 780 | American | Philadelphia | Geplant |
| 13:00 | U5 7340 | Skyup Malta | Sharm el Sheikh | Geplant |
| 13:00 | W4 6711 | Wizz Air Malta | Venedig | Geplant |
| 13:25 | AZ 1287 | ITA | Mailand | Geplant |
| 13:30 | U2 4190 | easyJet | Nice | Geplant |
| 13:30 | W4 6924 | Wizz Air Malta | Tel Aviv Yafo | Geplant |
| 13:40 | FR 1723 | Ryanair | Luqa | Geplant |
| 13:45 | U2 4270 | easyJet | Porto | Geplant |
| 14:00 | LX 1710 | SWISS | Zürich | Geplant |
| 14:00 | U2 4242 | easyJet | Sharm el Sheikh | Geplant |
| 14:05 (13:48) | IB 979 | Iberia | Madrid | Geplant |
| 14:05 | W4 6950 | Wizz Air Malta | Brașov | Geplant |
| 14:20 | AZ 1269 | ITA | Rom | Geplant |
| 14:20 | FR 1338 | Ryanair | Toulouse-Blagnac | Geplant |
| 14:20 | FR 5435 | Ryanair | Bukarest | Geplant |
| 14:35 | U2 3577 | easyJet | Mailand | Geplant |
| 14:40 | FR 6130 | Ryanair | Dublin | Geplant |
| 14:40 | U2 4104 | easyJet | Palermo | Geplant |
| 14:45 | TK 1463 | Turkish | Istanbul | Geplant |
| 14:45 | U2 4148 | easyJet | Catania | Geplant |
| 15:05 | SK 2681 | SAS | Kopenhagen | Geplant |
| 15:10 | U2 4230 | easyJet | Bâle/Mulhouse | Geplant |
| 15:10 | U2 7157 | easyJet | Barcelona | Geplant |
| 15:45 | FR 5425 | Ryanair | Prag | Geplant |
| 16:00 | U2 4130 | easyJet | Mailand | Geplant |
| 16:05 | W6 7011 | Wizz Air | Bratislava | Geplant |
| 16:10 | FR 1306 | Ryanair | Madrid | Geplant |
| 16:10 | W4 2359 | Wizz Air Malta | Budapest | Geplant |
| 16:15 | NO 7321 | Neos | Sharm el Sheikh | Geplant |
| 16:30 | TO 3828 | Transavia France | Paris | Geplant |
| 16:40 | W4 6423 | Wizz Air Malta | Mailand | Geplant |
| 16:45 | VL 1878 | Lufthansa City | München | Geplant |
| 16:50 | FR 4465 | Ryanair | Zagreb | Geplant |
| 17:05 | BA 526 | British | London | Geplant |
| 17:15 | FR 3561 | Ryanair | Bergamo | Geplant |
| 17:15 | W6 1049 | Wizz Air | Katowice | Geplant |
| 17:25 | FR 6837 | Ryanair | Valencia | Geplant |
Geplante Zeiten und Schätzungen aus externer Quelle; bitte bestätigen Sie die Angaben bei Ihrer Fluggesellschaft.
Mietwagen in Neapel
Vergleichen Sie die Preise für die Abholung am Flughafen Capodichino an Ihren Reisedaten.
Mietwagen in Neapel vergleichen
Die Full Coverage, beim Buchen angeboten, ist die Erstattungspolice von DiscoverCars: Sie erstattet die Selbstbeteiligung, die der Schalter bei Schaden oder Diebstahl berechnet, dazu Reifen, Glas, Dach und Abschleppen, die der Basisschutz ausschließt (bis 5.000 €).