| Zeit | Flug | Fluggesellschaft | Ziel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 (06:49) | IB 982 | Iberia | Madrid | Status nicht bestätigt |
| 07:00 (06:55) | U2 4187 | easyJet | Lyon | Status nicht bestätigt |
| 07:00 (06:47) | U2 4221 | easyJet | Bâle/Mulhouse | Status nicht bestätigt |
| 07:00 (06:52) | U2 4269 | easyJet | Porto | Status nicht bestätigt |
| 07:10 (07:03) | U2 4101 | easyJet | Palermo | Status nicht bestätigt |
| 07:25 | FR 872 | Ryanair | Turin | Geplant |
| 07:35 | FR 4713 | Ryanair | Cagliari | Geplant |
| 07:40 | BA 531 | British | London | Geplant |
| 07:45 | FR 4660 | Ryanair | Trieste | Geplant |
| 07:55 | FR 5473 | Ryanair | Sofia | Geplant |
| 08:00 | FR 1847 | Ryanair | Memmingen | Geplant |
| 08:15 | FR 825 | Ryanair | Venedig | Geplant |
| 08:30 | FR 2286 | Ryanair | Bergamo | Geplant |
| 08:35 | FR 9028 | Ryanair | Wien | Geplant |
| 08:40 | FR 4126 | Ryanair | Budapest | Geplant |
| 08:40 | FR 5915 | Ryanair | Mailand | Geplant |
| 08:55 | W4 6949 | Wizz Air Malta | Brașov | Geplant |
| 09:00 | LH 1889 | Lufthansa | München | Geplant |
| 09:00 | V7 2189 | Volotea | Tarbes/Lourdes/Pyrénées | Geplant |
| 09:05 | DL 279 | Delta Air Lines | Atlanta | Geplant |
| 09:15 | FR 1303 | Ryanair | Brüssel | Geplant |
| 09:15 | TO 3821 | Transavia France | Paris | Geplant |
| 09:15 | W4 6949 | Wizz Air Malta | Brașov | Geplant |
| 09:25 (09:40) | U2 3642 | easyJet | Mailand | Geplant |
| 09:30 | LX 1713 | SWISS | Zürich | Geplant |
| 09:30 | TK 1454 | Turkish | Istanbul | Geplant |
| 09:40 | A3 681 | Aegean | Athen | Geplant |
| 09:45 | FR 1337 | Ryanair | Toulouse-Blagnac | Geplant |
| 09:50 | OS 572 | Austrian | Wien | Geplant |
| 10:00 | U2 4189 | easyJet | Nice | Geplant |
| 10:05 | VY 6501 | Vueling | Barcelona | Geplant |
| 10:10 | EW 9861 | Eurowings | Düsseldorf | Geplant |
| 10:15 | DL 233 | Delta Air Lines | New York | Geplant |
| 10:20 | U2 4952 | easyJet | Paris | Geplant |
| 10:35 | U2 8340 | easyJet | London | Geplant |
| 10:40 (11:42) | U2 2494 | easyJet | London | Geplant |
| 10:45 | LG 592 | Luxair | Luxembourg | Geplant |
| 10:50 | W4 6422 | Wizz Air Malta | Mailand | Geplant |
| 10:55 | U2 4229 | easyJet | Bâle/Mulhouse | Geplant |
| 11:05 | U2 3274 | easyJet | Edinburgh | Geplant |
| 11:15 | BA 525 | British | London | Geplant |
| 11:20 | AZ 1264 | ITA | Rom | Geplant |
| 11:20 | FR 5424 | Ryanair | Prag | Geplant |
| 11:25 | AC 883 | Air Canada | Montreal | Geplant |
| 11:35 | W4 2360 | Wizz Air Malta | Budapest | Geplant |
| 11:40 | EI 451 | Aer Lingus | Dublin | Geplant |
| 11:40 | U2 8356 | easyJet | London | Geplant |
| 11:50 | AZ 1286 | ITA | Mailand | Geplant |
| 11:50 | U2 4147 | easyJet | Catania | Geplant |
| 12:00 | AA 781 | American | Philadelphia | Geplant |
| 12:00 | LS 188 | Jet2 | Glasgow | Geplant |
| 12:00 | U2 4103 | easyJet | Palermo | Geplant |
| 12:05 | KL 1678 | KLM | Amsterdam | Geplant |
| 12:15 | U2 4129 | easyJet | Mailand | Geplant |
| 12:25 | FR 1475 | Ryanair | London | Geplant |
| 12:30 | AF 1179 | Air France | Paris | Geplant |
| 12:35 | FR 59 | Ryanair | Barcelona | Geplant |
| 12:35 (12:57) | U2 4265 | easyJet | Berlin | Geplant |
| 12:40 | FR 1311 | Ryanair | Brüssel | Geplant |
| 12:40 | SM 820 | Air Cairo | Sharm el Sheikh | Geplant |
| 12:55 | LS 412 | Jet2 | Leeds | Geplant |
| 12:55 | SN 3170 | Brussels | Brüssel | Geplant |
| 13:00 | FZ 1682 | flydubai | Dubai | Geplant |
| 13:05 | FR 1333 | Ryanair | Kaunas | Geplant |
| 13:05 | LH 1877 | Lufthansa | München | Geplant |
| 13:15 | FR 5480 | Ryanair | Wrocław | Geplant |
| 13:15 | LH 335 | Lufthansa | Frankfurt-am-Main | Geplant |
| 13:20 | LS 948 | Jet2 | Manchester | Geplant |
| 13:20 | U2 3576 | easyJet | Mailand | Geplant |
| 13:25 | VY 4193 | Vueling | Barcelona | Geplant |
| 13:40 | U2 2126 | easyJet | Manchester | Geplant |
| 13:40 | W4 6712 | Wizz Air Malta | Venedig | Geplant |
| 14:00 | U5 7341 | Skyup Malta | Sharm el Sheikh | Geplant |
| 14:00 | UA 967 | United | Newark | Geplant |
| 14:05 | FR 1722 | Ryanair | Luqa | Geplant |
| 14:05 | U2 4273 | easyJet | Prag | Geplant |
| 14:20 | U2 4247 | easyJet | Sharm el Sheikh | Geplant |
| 14:35 | AZ 1296 | ITA | Mailand | Geplant |
| 14:35 | FR 5434 | Ryanair | Bukarest | Geplant |
| 14:35 | W4 6925 | Wizz Air Malta | Sharm el Sheikh | Geplant |
| 14:40 | W4 5070 | Wizz Air Malta | Tirana | Geplant |
| 14:50 | LX 1711 | SWISS | Zürich | Geplant |
| 14:55 | IB 980 | Iberia | Madrid | Geplant |
| 14:55 | U2 4225 | easyJet | Geneva | Geplant |
| 15:00 | AA 181 | American | Chicago | Geplant |
| 15:00 | V7 1724 | Volotea | Turin | Geplant |
| 15:05 | AZ 1270 | ITA | Rom | Geplant |
| 15:05 | FR 6131 | Ryanair | Dublin | Geplant |
| 15:10 | FR 4320 | Ryanair | Catania | Geplant |
| 15:20 | U2 3578 | easyJet | Mailand | Geplant |
| 15:35 | U2 4205 | easyJet | Ibiza Town | Geplant |
| 15:45 | TK 1464 | Turkish | Istanbul | Geplant |
| 15:45 | U2 7158 | easyJet | Barcelona | Geplant |
| 15:45 | U2 8342 | easyJet | London | Geplant |
| 15:55 | SK 2682 | SAS | Kopenhagen | Geplant |
| 16:15 | U2 4235 | easyJet | Amsterdam | Geplant |
| 16:35 | FR 1307 | Ryanair | Madrid | Geplant |
| 16:35 | FR 1339 | Ryanair | Seville | Geplant |
| 16:40 | W6 7012 | Wizz Air | Bratislava | Geplant |
| 16:55 | U2 4185 | easyJet | Paris | Geplant |
| 17:15 | FR 4464 | Ryanair | Zagreb | Geplant |
| 17:15 | NO 7321 | Neos | Bari | Geplant |
| 17:15 | W4 6424 | Wizz Air Malta | Mailand | Geplant |
| 17:20 | TO 3829 | Transavia France | Paris | Geplant |
Frühere Flüge
| Zeit | Flug | Fluggesellschaft | Ziel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 (06:13) | LH 339 | Lufthansa | Frankfurt-am-Main | Status nicht bestätigt |
| 06:00 (06:11) | U2 4241 | easyJet | Sharm el Sheikh | Status nicht bestätigt |
| 06:00 (06:04) | W4 6923 | Wizz Air Malta | Tel Aviv Yafo | Status nicht bestätigt |
| 06:05 (06:47) | AF 1579 | Air France | Paris | Status nicht bestätigt |
| 06:05 (06:06) | U2 4175 | easyJet | Athen | Status nicht bestätigt |
| 06:20 | U2 4107 | easyJet | Catania | Gestartet |
| 06:20 (06:28) | U2 4231 | easyJet | Amsterdam | Status nicht bestätigt |
| 06:35 (06:32) | AZ 1268 | ITA | Rom | Gestartet |
| 06:40 (06:28) | FR 4314 | Ryanair | Catania | Status nicht bestätigt |
| 06:40 (06:41) | W4 3154 | Wizz Air Malta | Bukarest | Status nicht bestätigt |
Geplante Zeiten und Schätzungen aus externer Quelle; bitte bestätigen Sie die Angaben bei Ihrer Fluggesellschaft.
Mietwagen in Neapel
Vergleichen Sie die Preise für die Abholung am Flughafen Capodichino an Ihren Reisedaten.
Mietwagen in Neapel vergleichen
Die Full Coverage, beim Buchen angeboten, ist die Erstattungspolice von DiscoverCars: Sie erstattet die Selbstbeteiligung, die der Schalter bei Schaden oder Diebstahl berechnet, dazu Reifen, Glas, Dach und Abschleppen, die der Basisschutz ausschließt (bis 5.000 €).