U2 4102
easyJet →
Beobachtete Pünktlichkeit
vom 15/08/2026 bis 31/08/2026 · 11 verglichene Operationen
Ankünfte
Innerhalb von 15 Minuten91%
Median der verspäteten Flüge6 Min.
Über 30 Minuten0%
Schlechtester Fall18 Min. (24/08/2026)
11 verglichene Operationen mit der vom Anbieter gemeldeten Zeit.
Letzte Operationen
| Datum | Zeit | Richtung | Ziel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31/08 | 09:35 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 30/08 | 09:45 | Ankünfte | Palermo | Keine Daten |
| 29/08 | 08:45 | Ankünfte | Palermo | Keine Daten |
| 26/08 | 09:55 | Ankünfte | Palermo | Keine Daten |
| 24/08 | 14:35 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 23/08 | 09:45 | Ankünfte | Palermo | Keine Daten |
| 22/08 | 08:45 | Ankünfte | Palermo | Keine Daten |
| 19/08 | 09:55 | Ankünfte | Palermo | Keine Daten |
| 17/08 | 09:35 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 16/08 | 09:45 | Ankünfte | Palermo | Keine Daten |
| 15/08 | 08:45 | Ankünfte | Palermo | Keine Daten |
Geplante Zeiten und Schätzungen aus externer Quelle; bitte bestätigen Sie die Angaben bei Ihrer Fluggesellschaft. · Live-Daten von unserem ADS-B-Empfänger in Neapel.