U2 4106
easyJet →
Beobachtete Pünktlichkeit
vom 18/08/2026 bis 02/09/2026 · 14 verglichene Operationen
Ankünfte
Innerhalb von 15 Minuten36%
Median der verspäteten Flüge40 Min.
Über 30 Minuten50%
Schlechtester Fall177 Min. (20/08/2026)
14 verglichene Operationen mit der vom Anbieter gemeldeten Zeit.
Letzte Operationen
| Datum | Zeit | Richtung | Ziel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 22:20 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 01/09 | 22:10 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 31/08 | 22:35 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 30/08 | 22:10 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 28/08 | 22:20 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 27/08 | 15:10 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 26/08 | 22:20 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 25/08 | 22:10 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 24/08 | 22:35 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 23/08 | 22:10 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 21/08 | 22:20 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 20/08 | 15:10 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 19/08 | 22:20 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 18/08 | 22:10 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
Geplante Zeiten und Schätzungen aus externer Quelle; bitte bestätigen Sie die Angaben bei Ihrer Fluggesellschaft. · Live-Daten von unserem ADS-B-Empfänger in Neapel.