W4 6910
Wizz Air Malta →
Beobachtete Pünktlichkeit
vom 13/08/2026 bis 01/09/2026 · 11 verglichene Operationen
Ankünfte
Innerhalb von 15 Minuten27%
Median der verspäteten Flüge39 Min.
Über 30 Minuten55%
Schlechtester Fall108 Min. (20/08/2026)
11 verglichene Ankünfte: 3 mit der von unserem Empfänger erfassten Landezeit, 8 mit der vom Anbieter gemeldeten Zeit.
Letzte Operationen
| Datum | Zeit | Richtung | Ziel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 19:10 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Verspätet |
| 29/08 | 19:10 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Verspätet |
| 27/08 | 19:20 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Verspätet |
| 26/08 | 10:25 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Verspätet |
| 25/08 | 19:10 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Verspätet |
| 22/08 | 19:10 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Verspätet |
| 20/08 | 19:20 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Verspätet |
| 19/08 | 10:25 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Verspätet |
| 18/08 | 19:10 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Verspätet |
| 15/08 | 19:10 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Verspätet |
| 13/08 | 19:20 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Keine Daten |
Geplante Zeiten und Schätzungen aus externer Quelle; bitte bestätigen Sie die Angaben bei Ihrer Fluggesellschaft. · Live-Daten von unserem ADS-B-Empfänger in Neapel.