U2 7317
easyJet →
Beobachtete Pünktlichkeit
vom 14/08/2026 bis 30/08/2026 · 14 verglichene Operationen
Ankünfte
Innerhalb von 15 Minuten64%
Median der verspäteten Flüge52 Min.
Über 30 Minuten29%
Schlechtester Fall129 Min. (23/08/2026)
14 verglichene Ankünfte: 5 mit der von unserem Empfänger erfassten Landezeit, 9 mit der vom Anbieter gemeldeten Zeit.
Letzte Operationen
| Datum | Zeit | Richtung | Ziel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 13:40 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Verspätet |
| 28/08 | 08:55 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Keine Daten |
| 27/08 | 14:05 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Verspätet |
| 26/08 | 19:35 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Verspätet |
| 25/08 | 14:10 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Verspätet |
| 24/08 | 09:00 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Keine Daten |
| 23/08 | 13:40 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Verspätet |
| 21/08 | 08:55 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Keine Daten |
| 20/08 | 14:05 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Verspätet |
| 19/08 | 19:35 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Keine Daten |
| 18/08 | 14:10 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Verspätet |
| 17/08 | 09:00 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Keine Daten |
| 16/08 | 13:40 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Keine Daten |
| 14/08 | 08:55 | Ankünfte | Palma De Mallorca | Keine Daten |
Geplante Zeiten und Schätzungen aus externer Quelle; bitte bestätigen Sie die Angaben bei Ihrer Fluggesellschaft. · Live-Daten von unserem ADS-B-Empfänger in Neapel.