U2 7157
easyJet →
Beobachtete Pünktlichkeit
vom 16/08/2026 bis 31/08/2026 · 14 verglichene Operationen
Ankünfte
Innerhalb von 15 Minuten50%
Median der verspäteten Flüge19 Min.
Über 30 Minuten21%
Schlechtester Fall174 Min. (27/08/2026)
14 verglichene Ankünfte: 1 mit der von unserem Empfänger erfassten Landezeit, 13 mit der vom Anbieter gemeldeten Zeit.
Letzte Operationen
| Datum | Zeit | Richtung | Ziel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 31/08 | 15:15 | Ankünfte | Barcelona | Keine Daten |
| 30/08 | 15:10 | Ankünfte | Barcelona | Verspätet |
| 28/08 | 15:15 | Ankünfte | Barcelona | Verspätet |
| 27/08 | 09:55 | Ankünfte | Barcelona | Verspätet |
| 26/08 | 15:50 | Ankünfte | Barcelona | Verspätet |
| 25/08 | 15:45 | Ankünfte | Barcelona | Verspätet |
| 24/08 | 15:55 | Ankünfte | Barcelona | Verspätet |
| 23/08 | 15:10 | Ankünfte | Barcelona | Verspätet |
| 21/08 | 15:15 | Ankünfte | Barcelona | Verspätet |
| 20/08 | 09:55 | Ankünfte | Barcelona | Keine Daten |
| 19/08 | 15:50 | Ankünfte | Barcelona | Verspätet |
| 18/08 | 15:45 | Ankünfte | Barcelona | Verspätet |
| 17/08 | 15:55 | Ankünfte | Barcelona | Keine Daten |
| 16/08 | 15:10 | Ankünfte | Barcelona | Verspätet |
Geplante Zeiten und Schätzungen aus externer Quelle; bitte bestätigen Sie die Angaben bei Ihrer Fluggesellschaft. · Live-Daten von unserem ADS-B-Empfänger in Neapel.