U2 5053
easyJet →
Beobachtete Pünktlichkeit
vom 15/08/2026 bis 02/09/2026 · 14 verglichene Operationen
Ankünfte
Innerhalb von 15 Minuten57%
Median der verspäteten Flüge56 Min.
Über 30 Minuten36%
Schlechtester Fall101 Min. (29/08/2026)
14 verglichene Ankünfte: 4 mit der von unserem Empfänger erfassten Landezeit, 10 mit der vom Anbieter gemeldeten Zeit.
Letzte Operationen
| Datum | Zeit | Richtung | Ziel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 19:20 (19:32) | Ankünfte | Berlin | 📡 Gelandetverspätet |
| 01/09 | 22:10 | Ankünfte | Berlin | Verspätet |
| 31/08 | 17:50 | Ankünfte | Berlin | Keine Daten |
| 29/08 | 17:40 | Ankünfte | Berlin | Verspätet |
| 28/08 | 14:20 | Ankünfte | Berlin | Verspätet |
| 27/08 | 14:00 | Ankünfte | Berlin | Keine Daten |
| 26/08 | 09:35 | Ankünfte | Berlin | Keine Daten |
| 24/08 | 19:30 | Ankünfte | Berlin | Keine Daten |
| 22/08 | 17:40 | Ankünfte | Berlin | Verspätet |
| 21/08 | 14:20 | Ankünfte | Berlin | Verspätet |
| 20/08 | 14:00 | Ankünfte | Berlin | Keine Daten |
| 19/08 | 09:35 | Ankünfte | Berlin | Keine Daten |
| 17/08 | 19:30 | Ankünfte | Berlin | Verspätet |
| 15/08 | 17:40 | Ankünfte | Berlin | Keine Daten |
Geplante Zeiten und Schätzungen aus externer Quelle; bitte bestätigen Sie die Angaben bei Ihrer Fluggesellschaft. · Live-Daten von unserem ADS-B-Empfänger in Neapel.