U2 4204
easyJet →
Beobachtete Pünktlichkeit
vom 16/08/2026 bis 01/09/2026 · 14 verglichene Operationen
Ankünfte
Innerhalb von 15 Minuten57%
Median der verspäteten Flüge22 Min.
Über 30 Minuten29%
Schlechtester Fall62 Min. (25/08/2026)
14 verglichene Ankünfte: 4 mit der von unserem Empfänger erfassten Landezeit, 10 mit der vom Anbieter gemeldeten Zeit.
Letzte Operationen
| Datum | Zeit | Richtung | Ziel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 11:55 | Ankünfte | Ibiza Town | Keine Daten |
| 30/08 | 15:05 | Ankünfte | Ibiza Town | Keine Daten |
| 28/08 | 10:45 | Ankünfte | Ibiza Town | Keine Daten |
| 27/08 | 16:00 | Ankünfte | Ibiza Town | Verspätet |
| 26/08 | 15:20 | Ankünfte | Ibiza Town | Keine Daten |
| 25/08 | 14:55 | Ankünfte | Ibiza Town | Verspätet |
| 24/08 | 16:10 | Ankünfte | Ibiza Town | Verspätet |
| 23/08 | 15:05 | Ankünfte | Ibiza Town | Verspätet |
| 21/08 | 10:45 | Ankünfte | Ibiza Town | Verspätet |
| 20/08 | 16:00 | Ankünfte | Ibiza Town | Keine Daten |
| 19/08 | 15:20 | Ankünfte | Ibiza Town | Verspätet |
| 18/08 | 14:55 | Ankünfte | Ibiza Town | Verspätet |
| 17/08 | 16:10 | Ankünfte | Ibiza Town | Keine Daten |
| 16/08 | 15:05 | Ankünfte | Ibiza Town | Verspätet |
Geplante Zeiten und Schätzungen aus externer Quelle; bitte bestätigen Sie die Angaben bei Ihrer Fluggesellschaft. · Live-Daten von unserem ADS-B-Empfänger in Neapel.