U2 4114
easyJet →
Beobachtete Pünktlichkeit
vom 17/08/2026 bis 30/08/2026 · 14 verglichene Operationen
Ankünfte
Innerhalb von 15 Minuten50%
Median der verspäteten Flüge26 Min.
Über 30 Minuten21%
Schlechtester Fall77 Min. (24/08/2026)
14 verglichene Operationen mit der vom Anbieter gemeldeten Zeit.
Letzte Operationen
| Datum | Zeit | Richtung | Ziel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 08:50 | Ankünfte | Olbia | Keine Daten |
| 29/08 | 13:35 | Ankünfte | Olbia | Verspätet |
| 28/08 | 14:00 | Ankünfte | Olbia | Verspätet |
| 27/08 | 12:50 | Ankünfte | Olbia | Verspätet |
| 26/08 | 10:05 | Ankünfte | Olbia | Keine Daten |
| 25/08 | 14:55 | Ankünfte | Olbia | Verspätet |
| 24/08 | 18:45 | Ankünfte | Olbia | Verspätet |
| 23/08 | 08:50 | Ankünfte | Olbia | Keine Daten |
| 22/08 | 13:35 | Ankünfte | Olbia | Keine Daten |
| 21/08 | 14:00 | Ankünfte | Olbia | Verspätet |
| 20/08 | 12:50 | Ankünfte | Olbia | Verspätet |
| 19/08 | 10:05 | Ankünfte | Olbia | Keine Daten |
| 18/08 | 14:55 | Ankünfte | Olbia | Verspätet |
| 17/08 | 09:05 | Ankünfte | Olbia | Keine Daten |
Geplante Zeiten und Schätzungen aus externer Quelle; bitte bestätigen Sie die Angaben bei Ihrer Fluggesellschaft. · Live-Daten von unserem ADS-B-Empfänger in Neapel.