U2 4111
easyJet →
Beobachtete Pünktlichkeit
vom 18/08/2026 bis 02/09/2026 · 12 verglichene Operationen
Abflüge
Innerhalb von 15 Minuten67%
Median der verspäteten Flüge59 Min.
Über 30 Minuten33%
Schlechtester Fall140 Min. (25/08/2026)
12 verglichene Operationen mit der vom Anbieter gemeldeten Zeit. Die revidierte Zeit ist die gemeldete Abflugzeit, nicht der Start: wenn unser Empfänger den Start sieht, liegt er im Schnitt etwa zwanzig Minuten später.
Von diesem Vergleich ausgeschlossene Annullierungen: 2.
Letzte Operationen
| Datum | Zeit | Richtung | Ziel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 19:30 | Abflüge | Catania | Gestartet |
| 01/09 | 19:35 | Abflüge | Catania | Keine Daten |
| 31/08 | 19:40 | Abflüge | Catania | Gestartetverspätet |
| 30/08 | 19:15 | Abflüge | Catania | Gestartet |
| 28/08 | 19:35 | Abflüge | Catania | Gestartet |
| 27/08 | 19:15 | Abflüge | Catania | Gestartetverspätet |
| 26/08 | 19:30 | Abflüge | Catania | Gestartet |
| 25/08 | 19:25 | Abflüge | Catania | Gestartetverspätet |
| 24/08 | 19:40 | Abflüge | Catania | Annulliert |
| 23/08 | 19:15 | Abflüge | Catania | Gestartetverspätet |
| 21/08 | 19:35 | Abflüge | Catania | Gestartetverspätet |
| 20/08 | 19:15 | Abflüge | Catania | Annulliert |
| 19/08 | 19:30 | Abflüge | Catania | Gestartet |
| 18/08 | 19:25 | Abflüge | Catania | Gestartetverspätet |
Geplante Zeiten und Schätzungen aus externer Quelle; bitte bestätigen Sie die Angaben bei Ihrer Fluggesellschaft. · Live-Daten von unserem ADS-B-Empfänger in Neapel.