U2 4104
easyJet →
Beobachtete Pünktlichkeit
vom 14/08/2026 bis 01/09/2026 · 8 verglichene Operationen
Ankünfte
Innerhalb von 15 Minuten63%
Median der verspäteten Flüge43 Min.
Über 30 Minuten38%
Schlechtester Fall87 Min. (20/08/2026)
8 verglichene Operationen mit der vom Anbieter gemeldeten Zeit.
Letzte Operationen
| Datum | Zeit | Richtung | Ziel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 09:35 | Ankünfte | Palermo | Keine Daten |
| 28/08 | 13:15 | Ankünfte | Palermo | Keine Daten |
| 27/08 | 09:35 | Ankünfte | Palermo | Keine Daten |
| 25/08 | 09:35 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 21/08 | 12:20 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 20/08 | 09:35 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 18/08 | 09:35 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
| 14/08 | 12:20 | Ankünfte | Palermo | Verspätet |
Geplante Zeiten und Schätzungen aus externer Quelle; bitte bestätigen Sie die Angaben bei Ihrer Fluggesellschaft. · Live-Daten von unserem ADS-B-Empfänger in Neapel.