U2 2843
easyJet →
Nächste Operation
03/09 · 09:55 · Ankünfte · Bristol · Geplant
Beobachtete Pünktlichkeit
vom 15/08/2026 bis 01/09/2026 · 11 verglichene Operationen
Ankünfte
Innerhalb von 15 Minuten82%
Median der verspäteten Flüge13 Min.
Über 30 Minuten9%
Schlechtester Fall53 Min. (01/09/2026)
11 verglichene Ankünfte: 6 mit der von unserem Empfänger erfassten Landezeit, 5 mit der vom Anbieter gemeldeten Zeit.
Letzte Operationen
| Datum | Zeit | Richtung | Ziel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 09:55 | Ankünfte | Bristol | Geplant |
| 01/09 | 15:35 | Ankünfte | Bristol | Verspätet |
| 31/08 | 10:10 | Ankünfte | Bristol | Verspätet |
| 29/08 | 20:40 | Ankünfte | Bristol | Verspätet |
| 27/08 | 09:55 | Ankünfte | Bristol | Keine Daten |
| 25/08 | 15:35 | Ankünfte | Bristol | Verspätet |
| 24/08 | 10:10 | Ankünfte | Bristol | Keine Daten |
| 22/08 | 20:40 | Ankünfte | Bristol | Verspätet |
| 20/08 | 09:55 | Ankünfte | Bristol | Keine Daten |
| 18/08 | 15:35 | Ankünfte | Bristol | Keine Daten |
| 17/08 | 10:10 | Ankünfte | Bristol | Keine Daten |
| 15/08 | 20:40 | Ankünfte | Bristol | Keine Daten |
Geplante Zeiten und Schätzungen aus externer Quelle; bitte bestätigen Sie die Angaben bei Ihrer Fluggesellschaft. · Live-Daten von unserem ADS-B-Empfänger in Neapel.