Flug LH 334 aus Frankfurt-am-Main soll am 18. Oktober um 12:20 Uhr (Ortszeit) in Neapel landen · Status: Geplant · aktualisiert um 08:30.
Nächste Operation
18/10 · 12:20 · Ankunft · Frankfurt-am-Main · Geplant
Beobachtete Pünktlichkeit
vom 05/10/2026 bis 17/10/2026 · 13 verglichene Operationen
Ankünfte
13 verglichene Ankünfte: 4 mit der von unserem Empfänger erfassten Landezeit, 9 mit der vom Anbieter gemeldeten Zeit.
Mietwagen in Neapel
Landung in Neapel aus Frankfurt-am-Main am 18. Oktober? Holen Sie den Mietwagen direkt am Flughafen ab und vergleichen Sie die Preise für Ihre Daten.
Mietwagen in Neapel vergleichen
Suche für 7 Tage: Datum und Uhrzeit können auf DiscoverCars geändert werden.
Die Full Coverage, beim Buchen angeboten, ist die Erstattungspolice von DiscoverCars: Sie erstattet die Selbstbeteiligung, die der Schalter bei Schaden oder Diebstahl berechnet, dazu Reifen, Glas, Dach und Abschleppen, die der Basisschutz ausschließt (bis 5.000 €).
Letzte Operationen
| Datum | Zeit | Richtung | Flughafen | Status |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 | 12:20 | Ankunft | Frankfurt-am-Main | Geplant |
| 17/10 | 12:30 | Ankunft | Frankfurt-am-Main | Verspätet |
| 16/10 | 12:25 | Ankunft | Frankfurt-am-Main | Verspätet |
| 15/10 | 12:30 | Ankunft | Frankfurt-am-Main | Verspätet |
| 14/10 | 12:20 | Ankunft | Frankfurt-am-Main | Verspätet |
| 13/10 | 12:25 | Ankunft | Frankfurt-am-Main | Verspätet |
| 12/10 | 12:20 | Ankunft | Frankfurt-am-Main | Verspätet |
| 11/10 | 12:20 | Ankunft | Frankfurt-am-Main | Keine Daten |
| 10/10 | 12:30 | Ankunft | Frankfurt-am-Main | Verspätet |
| 09/10 | 12:25 | Ankunft | Rome | Verspätet |
| 08/10 | 12:30 | Ankunft | Frankfurt-am-Main | Verspätet |
| 07/10 | 12:20 | Ankunft | Frankfurt-am-Main | Verspätet |
| 06/10 | 12:25 | Ankunft | Frankfurt-am-Main | Verspätet |
| 05/10 | 12:20 | Ankunft | Frankfurt-am-Main | Verspätet |
Geplante Zeiten und Schätzungen aus externer Quelle; bitte bestätigen Sie die Angaben bei Ihrer Fluggesellschaft. · Live-Daten von unserem ADS-B-Empfänger in Neapel.