HV 6411
Transavia →
Beobachtete Pünktlichkeit
vom 14/08/2026 bis 01/09/2026 · 11 verglichene Operationen
Ankünfte
Innerhalb von 15 Minuten55%
Median der verspäteten Flüge24 Min.
Über 30 Minuten18%
Schlechtester Fall73 Min. (31/08/2026)
11 verglichene Ankünfte: 6 mit der von unserem Empfänger erfassten Landezeit, 5 mit der vom Anbieter gemeldeten Zeit.
Letzte Operationen
| Datum | Zeit | Richtung | Ziel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 15:20 | Ankünfte | Amsterdam | Verspätet |
| 31/08 | 15:25 | Ankünfte | Amsterdam | Keine Daten |
| 29/08 | 15:20 | Ankünfte | Amsterdam | Verspätet |
| 26/08 | 09:55 | Ankünfte | Amsterdam | Keine Daten |
| 25/08 | 15:20 | Ankünfte | Amsterdam | Verspätet |
| 24/08 | 15:25 | Ankünfte | Amsterdam | Keine Daten |
| 22/08 | 15:20 | Ankünfte | Amsterdam | Verspätet |
| 21/08 | 15:25 | Ankünfte | Amsterdam | Verspätet |
| 18/08 | 15:20 | Ankünfte | Amsterdam | Keine Daten |
| 15/08 | 15:20 | Ankünfte | Amsterdam | Verspätet |
| 14/08 | 15:25 | Ankünfte | Amsterdam | Verspätet |
Geplante Zeiten und Schätzungen aus externer Quelle; bitte bestätigen Sie die Angaben bei Ihrer Fluggesellschaft. · Live-Daten von unserem ADS-B-Empfänger in Neapel.