AA 180
American →
Nächste Operation
03/09 · 10:00 · Ankünfte · Chicago · Geplant
Beobachtete Pünktlichkeit
vom 20/08/2026 bis 01/09/2026 · 13 verglichene Operationen
Ankünfte
Innerhalb von 15 Minuten54%
Median der verspäteten Flüge58 Min.
Über 30 Minuten39%
Schlechtester Fall166 Min. (27/08/2026)
13 verglichene Ankünfte mit der von unserem Empfänger erfassten Landezeit.
Letzte Operationen
| Datum | Zeit | Richtung | Ziel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 10:00 | Ankünfte | Chicago | Geplant |
| 01/09 | 10:00 | Ankünfte | Chicago | Verspätet |
| 31/08 | 10:00 | Ankünfte | Chicago | Keine Daten |
| 30/08 | 10:00 | Ankünfte | Chicago | Verspätet |
| 29/08 | 10:00 | Ankünfte | Chicago | Keine Daten |
| 28/08 | 10:00 | Ankünfte | Chicago | Verspätet |
| 27/08 | 10:00 | Ankünfte | Chicago | Verspätet |
| 26/08 | 10:00 | Ankünfte | Chicago | Verspätet |
| 25/08 | 10:00 | Ankünfte | Chicago | Verspätet |
| 24/08 | 10:00 | Ankünfte | Chicago | Keine Daten |
| 23/08 | 10:00 | Ankünfte | Chicago | Keine Daten |
| 22/08 | 10:00 | Ankünfte | Chicago | Keine Daten |
| 21/08 | 10:00 | Ankünfte | Chicago | Keine Daten |
| 20/08 | 10:00 | Ankünfte | Chicago | Verspätet |
Geplante Zeiten und Schätzungen aus externer Quelle; bitte bestätigen Sie die Angaben bei Ihrer Fluggesellschaft. · Live-Daten von unserem ADS-B-Empfänger in Neapel.