U2 8340
easyJet →
Ponctualité observée
du 17/08/2026 au 01/09/2026 · 14 opérations comparées
Départs
Dans les 15 minutes21%
Médiane des vols en retard46 min
Plus de 30 minutes57%
Pire cas223 min (18/08/2026)
14 opérations comparées avec l’heure déclarée par le fournisseur. L’heure révisée est celle du départ déclaré, pas du décollage : quand notre récepteur voit le décollage, il arrive en moyenne une vingtaine de minutes plus tard.
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Destination | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 11:35 | Départs | London | Retardé |
| 31/08 | 10:15 | Départs | London | Retardé |
| 30/08 | 10:35 | Départs | London | Retardé |
| 29/08 | 10:00 | Départs | London | Retardé |
| 27/08 | 11:15 | Départs | London | Retardé |
| 26/08 | 13:45 | Départs | London | Retardé |
| 25/08 | 11:35 | Départs | London | Retardé |
| 24/08 | 10:15 | Départs | London | Retardé |
| 23/08 | 10:35 | Départs | London | Retardé |
| 22/08 | 10:00 | Départs | London | Retardé |
| 20/08 | 11:15 | Départs | London | Retardé |
| 19/08 | 13:45 | Départs | London | Retardé |
| 18/08 | 11:35 | Départs | London | Retardé |
| 17/08 | 10:15 | Départs | London | Retardé |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.