U2 7318
easyJet →
Ponctualité observée
du 14/08/2026 au 30/08/2026 · 14 opérations comparées
Départs
Dans les 15 minutes36%
Médiane des vols en retard32 min
Plus de 30 minutes43%
Pire cas156 min (23/08/2026)
14 opérations comparées avec l’heure déclarée par le fournisseur. L’heure révisée est celle du départ déclaré, pas du décollage : quand notre récepteur voit le décollage, il arrive en moyenne une vingtaine de minutes plus tard.
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Destination | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 14:15 | Départs | Palma De Mallorca | Retardé |
| 28/08 | 09:40 | Départs | Palma De Mallorca | Retardé |
| 27/08 | 14:50 | Départs | Palma De Mallorca | Retardé |
| 26/08 | 20:10 | Départs | Palma De Mallorca | Retardé |
| 25/08 | 14:45 | Départs | Palma De Mallorca | Retardé |
| 24/08 | 09:35 | Départs | Palma De Mallorca | Pas de données |
| 23/08 | 14:15 | Départs | Palma De Mallorca | Retardé |
| 21/08 | 09:30 | Départs | Palma De Mallorca | Retardé |
| 20/08 | 14:50 | Départs | Palma De Mallorca | Retardé |
| 19/08 | 20:10 | Départs | Palma De Mallorca | Retardé |
| 18/08 | 14:45 | Départs | Palma De Mallorca | Retardé |
| 17/08 | 09:35 | Départs | Palma De Mallorca | Retardé |
| 16/08 | 14:15 | Départs | Palma De Mallorca | Pas de données |
| 14/08 | 09:30 | Départs | Palma De Mallorca | Retardé |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.