U2 4952
easyJet →
Prochaine opération
03/09 · 07:00 · Départs · Paris · Programmé
Ponctualité observée
du 14/08/2026 au 30/08/2026 · 12 opérations comparées
Départs
Dans les 15 minutes75%
Médiane des vols en retard5 min
Plus de 30 minutes8%
Pire cas62 min (21/08/2026)
12 opérations comparées avec l’heure déclarée par le fournisseur. L’heure révisée est celle du départ déclaré, pas du décollage : quand notre récepteur voit le décollage, il arrive en moyenne une vingtaine de minutes plus tard.
Annulations exclues de la comparaison : 1.
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Destination | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 07:00 | Départs | Paris | Programmé |
| 30/08 | 10:15 | Départs | Paris | Retardé |
| 29/08 | 09:10 | Départs | Paris | Retardé |
| 28/08 | 10:15 | Départs | Paris | Retardé |
| 25/08 | 10:05 | Départs | Paris | Pas de données |
| 24/08 | 10:50 | Départs | Paris | Retardé |
| 23/08 | 10:15 | Départs | Paris | Retardé |
| 22/08 | 09:10 | Départs | Paris | Pas de données |
| 21/08 | 10:15 | Départs | Paris | Retardé |
| 18/08 | 10:05 | Départs | Paris | Retardé |
| 17/08 | 10:50 | Départs | Paris | Retardé |
| 16/08 | 10:15 | Départs | Paris | Annulé |
| 15/08 | 09:10 | Départs | Paris | Retardé |
| 14/08 | 10:15 | Départs | Paris | Pas de données |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.