Aucune opération prévue pour le vol U2 4949 à Naples sur le tableau : vu pour la dernière fois le 11 octobre · dernière mise à jour à 21:00, il y a 9364 minutes.
Ponctualité observée
du 20/08/2026 au 11/10/2026 · 14 opérations comparées
Arrivées
14 arrivées comparées : 6 avec l’heure d’atterrissage relevée par notre récepteur, 8 avec l’heure déclarée par le fournisseur.
Location de voiture à Naples
Comparez les tarifs pour un retrait à l'aéroport de Capodichino aux dates de votre voyage.
La Full Coverage, proposée à la réservation, est l'assurance de remboursement de DiscoverCars : elle rembourse la franchise facturée par le comptoir en cas de dommage ou de vol, plus pneus, vitres, toit et remorquage exclus de la couverture de base (jusqu'à 5 000 €).
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Aéroport | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 19:25 | Arrivée | Paris | Retardé |
| 04/10 | 19:25 | Arrivée | Paris | Retardé |
| 27/09 | 19:25 | Arrivée | Paris | Retardé |
| 20/09 | 19:25 | Arrivée | Paris | Retardé |
| 13/09 | 19:25 | Arrivée | Paris | Retardé |
| 06/09 | 19:25 | Arrivée | Paris | Retardé |
| 30/08 | 18:30 | Arrivée | Paris | Pas de données |
| 28/08 | 19:20 | Arrivée | Paris | Retardé |
| 27/08 | 19:15 | Arrivée | Paris | Retardé |
| 26/08 | 19:20 | Arrivée | Paris | Retardé |
| 25/08 | 18:40 | Arrivée | Paris | Retardé |
| 23/08 | 18:30 | Arrivée | Paris | Pas de données |
| 21/08 | 19:20 | Arrivée | Paris | Pas de données |
| 20/08 | 19:15 | Arrivée | Paris | Retardé |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.