U2 4287
easyJet →
Ponctualité observée
du 14/08/2026 au 29/08/2026 · 10 opérations comparées
Départs
Dans les 15 minutes60%
Médiane des vols en retard38 min
Plus de 30 minutes40%
Pire cas86 min (28/08/2026)
10 opérations comparées avec l’heure déclarée par le fournisseur. L’heure révisée est celle du départ déclaré, pas du décollage : quand notre récepteur voit le décollage, il arrive en moyenne une vingtaine de minutes plus tard.
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Destination | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 18:05 | Départs | Ibiza Town | Pas de données |
| 28/08 | 14:20 | Départs | Ibiza Town | Retardé |
| 26/08 | 07:00 | Départs | Ibiza Town | Retardé |
| 24/08 | 17:05 | Départs | Ibiza Town | Retardé |
| 22/08 | 18:05 | Départs | Ibiza Town | Retardé |
| 21/08 | 14:20 | Départs | Ibiza Town | Retardé |
| 19/08 | 07:00 | Départs | Ibiza Town | Pas de données |
| 17/08 | 17:05 | Départs | Ibiza Town | Pas de données |
| 15/08 | 18:05 | Départs | Ibiza Town | Retardé |
| 14/08 | 14:20 | Départs | Ibiza Town | Pas de données |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.