Aucune opération prévue pour le vol U2 4231 à Naples sur le tableau : vu pour la dernière fois le 18 octobre · mis à jour à 07:30.
Ponctualité observée
du 25/09/2026 au 18/10/2026 · 14 opérations comparées
Départs
14 opérations comparées avec l’heure déclarée par le fournisseur. L’heure révisée est celle du départ déclaré, pas du décollage : quand notre récepteur voit le décollage, il arrive en moyenne une vingtaine de minutes plus tard.
Location de voiture à Naples
Comparez les tarifs pour un retrait à l'aéroport de Capodichino aux dates de votre voyage.
La Full Coverage, proposée à la réservation, est l'assurance de remboursement de DiscoverCars : elle rembourse la franchise facturée par le comptoir en cas de dommage ou de vol, plus pneus, vitres, toit et remorquage exclus de la couverture de base (jusqu'à 5 000 €).
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Aéroport | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 | 06:20 | Départ | Amsterdam | Retardé |
| 16/10 | 06:10 | Départ | Amsterdam | Retardé |
| 15/10 | 12:35 | Départ | Amsterdam | Retardé |
| 13/10 | 06:00 | Départ | Amsterdam | Retardé |
| 11/10 | 06:05 | Départ | Amsterdam | Pas de données |
| 08/10 | 12:35 | Départ | Amsterdam | Retardé |
| 06/10 | 06:30 | Départ | Amsterdam | Retardé |
| 04/10 | 06:05 | Départ | Amsterdam | Pas de données |
| 02/10 | 06:10 | Départ | Amsterdam | Pas de données |
| 01/10 | 12:35 | Départ | Amsterdam | Retardé |
| 29/09 | 06:30 | Départ | Amsterdam | Retardé |
| 28/09 | 13:10 | Départ | Amsterdam | Retardé |
| 27/09 | 06:20 | Départ | Amsterdam | Pas de données |
| 25/09 | 06:10 | Départ | Amsterdam | Retardé |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.