U2 4170
easyJet →
Ponctualité observée
du 15/08/2026 au 30/08/2026 · 9 opérations comparées
Arrivées
Dans les 15 minutes78%
Médiane des vols en retard15 min
Plus de 30 minutes11%
Pire cas78 min (30/08/2026)
9 opérations comparées avec l’heure déclarée par le fournisseur.
Annulations exclues de la comparaison : 1.
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Destination | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 22:50 | Arrivées | Mykonos Island | Retardé |
| 29/08 | 14:50 | Arrivées | Mykonos Island | Retardé |
| 26/08 | 18:55 | Arrivées | Mykonos Island | Pas de données |
| 24/08 | 10:35 | Arrivées | Mykonos Island | Retardé |
| 23/08 | 22:50 | Arrivées | Mykonos Island | Annulé |
| 22/08 | 14:50 | Arrivées | Mykonos Island | Pas de données |
| 19/08 | 18:55 | Arrivées | Mykonos Island | Pas de données |
| 17/08 | 10:35 | Arrivées | Mykonos Island | Pas de données |
| 16/08 | 22:50 | Arrivées | Mykonos Island | Retardé |
| 15/08 | 14:50 | Arrivées | Mykonos Island | Pas de données |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.