U2 4169
easyJet →
Ponctualité observée
du 15/08/2026 au 30/08/2026 · 9 opérations comparées
Départs
Dans les 15 minutes78%
Médiane des vols en retard10 min
Plus de 30 minutes0%
Pire cas18 min (19/08/2026)
9 opérations comparées avec l’heure déclarée par le fournisseur. L’heure révisée est celle du départ déclaré, pas du décollage : quand notre récepteur voit le décollage, il arrive en moyenne une vingtaine de minutes plus tard.
Annulations exclues de la comparaison : 1.
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Destination | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 18:20 | Départs | Mykonos Island | Pas de données |
| 29/08 | 10:25 | Départs | Mykonos Island | Retardé |
| 26/08 | 14:25 | Départs | Mykonos Island | Pas de données |
| 24/08 | 06:00 | Départs | Mykonos Island | Retardé |
| 23/08 | 18:20 | Départs | Mykonos Island | Annulé |
| 22/08 | 10:25 | Départs | Mykonos Island | Pas de données |
| 19/08 | 14:25 | Départs | Mykonos Island | Retardé |
| 17/08 | 06:00 | Départs | Mykonos Island | Retardé |
| 16/08 | 18:20 | Départs | Mykonos Island | Retardé |
| 15/08 | 10:25 | Départs | Mykonos Island | Pas de données |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.