Aucune opération prévue pour le vol U2 4130 à Naples sur le tableau : vu pour la dernière fois le 31 octobre · dernière mise à jour à 14:30, il y a 7993 minutes.
Ponctualité observée
du 27/09/2026 au 31/10/2026 · 14 opérations comparées
Arrivées
14 arrivées comparées : 3 avec l’heure d’atterrissage relevée par notre récepteur, 11 avec l’heure déclarée par le fournisseur.
Location de voiture à Naples
Comparez les tarifs pour un retrait à l'aéroport de Capodichino aux dates de votre voyage.
La Full Coverage, proposée à la réservation, est l'assurance de remboursement de DiscoverCars : elle rembourse la franchise facturée par le comptoir en cas de dommage ou de vol, plus pneus, vitres, toit et remorquage exclus de la couverture de base (jusqu'à 5 000 €).
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Aéroport | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 13:05 | Arrivée | Palermo | Pas de données |
| 30/10 | 17:05 | Arrivée | Palermo | Retardé |
| 23/10 | 22:20 | Arrivée | Milan | Retardé |
| 22/10 | 10:40 | Arrivée | Milan | Pas de données |
| 21/10 | 09:45 | Arrivée | Milan | Retardé |
| 20/10 | 18:15 | Arrivée | Milan | Retardé |
| 19/10 | 11:10 | Arrivée | Milan | Pas de données |
| 18/10 | 16:00 | Arrivée | Milan | Pas de données |
| 16/10 | 22:20 | Arrivée | Milan | Retardé |
| 15/10 | 10:45 | Arrivée | Milan | Pas de données |
| 14/10 | 09:45 | Arrivée | Milan | Pas de données |
| 11/10 | 16:00 | Arrivée | Milan | Pas de données |
| 04/10 | 16:00 | Arrivée | Milan | Pas de données |
| 27/09 | 16:00 | Arrivée | Milan | Retardé |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.