U2 4111
easyJet →
Ponctualité observée
du 18/08/2026 au 02/09/2026 · 12 opérations comparées
Départs
Dans les 15 minutes67%
Médiane des vols en retard59 min
Plus de 30 minutes33%
Pire cas140 min (25/08/2026)
12 opérations comparées avec l’heure déclarée par le fournisseur. L’heure révisée est celle du départ déclaré, pas du décollage : quand notre récepteur voit le décollage, il arrive en moyenne une vingtaine de minutes plus tard.
Annulations exclues de la comparaison : 2.
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Destination | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 19:30 | Départs | Catania | Décollé |
| 01/09 | 19:35 | Départs | Catania | Pas de données |
| 31/08 | 19:40 | Départs | Catania | Décolléen retard |
| 30/08 | 19:15 | Départs | Catania | Décollé |
| 28/08 | 19:35 | Départs | Catania | Décollé |
| 27/08 | 19:15 | Départs | Catania | Décolléen retard |
| 26/08 | 19:30 | Départs | Catania | Décollé |
| 25/08 | 19:25 | Départs | Catania | Décolléen retard |
| 24/08 | 19:40 | Départs | Catania | Annulé |
| 23/08 | 19:15 | Départs | Catania | Décolléen retard |
| 21/08 | 19:35 | Départs | Catania | Décolléen retard |
| 20/08 | 19:15 | Départs | Catania | Annulé |
| 19/08 | 19:30 | Départs | Catania | Décollé |
| 18/08 | 19:25 | Départs | Catania | Décolléen retard |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.