Aucune opération prévue pour le vol U2 4106 à Naples sur le tableau : vu pour la dernière fois le 16 octobre · dernière mise à jour à 23:30, il y a 2016 minutes.
Ponctualité observée
du 25/09/2026 au 16/10/2026 · 14 opérations comparées
Arrivées
14 opérations comparées avec l’heure déclarée par le fournisseur.
Location de voiture à Naples
Comparez les tarifs pour un retrait à l'aéroport de Capodichino aux dates de votre voyage.
La Full Coverage, proposée à la réservation, est l'assurance de remboursement de DiscoverCars : elle rembourse la franchise facturée par le comptoir en cas de dommage ou de vol, plus pneus, vitres, toit et remorquage exclus de la couverture de base (jusqu'à 5 000 €).
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Aéroport | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 16/10 | 22:05 | Arrivée | Palermo | Retardé |
| 15/10 | 22:05 | Arrivée | Palermo | Pas de données |
| 13/10 | 22:10 | Arrivée | Palermo | Pas de données |
| 11/10 | 22:10 | Arrivée | Palermo | Pas de données |
| 08/10 | 22:05 | Arrivée | Palermo | Retardé |
| 06/10 | 22:10 | Arrivée | Palermo | Pas de données |
| 04/10 | 22:10 | Arrivée | Palermo | Pas de données |
| 02/10 | 22:15 | Arrivée | Palermo | Pas de données |
| 01/10 | 22:05 | Arrivée | Palermo | Retardé |
| 30/09 | 22:20 | Arrivée | Palermo | Retardé |
| 29/09 | 22:10 | Arrivée | Palermo | Retardé |
| 28/09 | 22:35 | Arrivée | Palermo | Pas de données |
| 27/09 | 22:10 | Arrivée | Palermo | Retardé |
| 25/09 | 22:15 | Arrivée | Palermo | Retardé |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.