U2 4106
easyJet →
Ponctualité observée
du 18/08/2026 au 02/09/2026 · 14 opérations comparées
Arrivées
Dans les 15 minutes36%
Médiane des vols en retard40 min
Plus de 30 minutes50%
Pire cas177 min (20/08/2026)
14 opérations comparées avec l’heure déclarée par le fournisseur.
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Destination | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 22:20 | Arrivées | Palermo | Retardé |
| 01/09 | 22:10 | Arrivées | Palermo | Retardé |
| 31/08 | 22:35 | Arrivées | Palermo | Retardé |
| 30/08 | 22:10 | Arrivées | Palermo | Retardé |
| 28/08 | 22:20 | Arrivées | Palermo | Retardé |
| 27/08 | 15:10 | Arrivées | Palermo | Retardé |
| 26/08 | 22:20 | Arrivées | Palermo | Retardé |
| 25/08 | 22:10 | Arrivées | Palermo | Retardé |
| 24/08 | 22:35 | Arrivées | Palermo | Retardé |
| 23/08 | 22:10 | Arrivées | Palermo | Retardé |
| 21/08 | 22:20 | Arrivées | Palermo | Retardé |
| 20/08 | 15:10 | Arrivées | Palermo | Retardé |
| 19/08 | 22:20 | Arrivées | Palermo | Retardé |
| 18/08 | 22:10 | Arrivées | Palermo | Retardé |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.