U2 4104
easyJet →
Ponctualité observée
du 14/08/2026 au 01/09/2026 · 8 opérations comparées
Arrivées
Dans les 15 minutes63%
Médiane des vols en retard43 min
Plus de 30 minutes38%
Pire cas87 min (20/08/2026)
8 opérations comparées avec l’heure déclarée par le fournisseur.
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Destination | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 09:35 | Arrivées | Palermo | Pas de données |
| 28/08 | 13:15 | Arrivées | Palermo | Pas de données |
| 27/08 | 09:35 | Arrivées | Palermo | Pas de données |
| 25/08 | 09:35 | Arrivées | Palermo | Retardé |
| 21/08 | 12:20 | Arrivées | Palermo | Retardé |
| 20/08 | 09:35 | Arrivées | Palermo | Retardé |
| 18/08 | 09:35 | Arrivées | Palermo | Retardé |
| 14/08 | 12:20 | Arrivées | Palermo | Retardé |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.