U2 4101
easyJet →
Ponctualité observée
du 15/08/2026 au 31/08/2026 · 11 opérations comparées
Départs
Dans les 15 minutes91%
Médiane des vols en retard4 min
Plus de 30 minutes0%
Pire cas16 min (24/08/2026)
11 opérations comparées avec l’heure déclarée par le fournisseur. L’heure révisée est celle du départ déclaré, pas du décollage : quand notre récepteur voit le décollage, il arrive en moyenne une vingtaine de minutes plus tard.
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Destination | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 31/08 | 07:00 | Départs | Palermo | Pas de données |
| 30/08 | 07:10 | Départs | Palermo | Pas de données |
| 29/08 | 06:10 | Départs | Palermo | Pas de données |
| 26/08 | 07:20 | Départs | Palermo | Pas de données |
| 24/08 | 15:35 | Départs | Palermo | Retardé |
| 23/08 | 07:10 | Départs | Palermo | Pas de données |
| 22/08 | 06:10 | Départs | Palermo | Retardé |
| 19/08 | 07:20 | Départs | Palermo | Pas de données |
| 17/08 | 07:00 | Départs | Palermo | Pas de données |
| 16/08 | 07:10 | Départs | Palermo | Pas de données |
| 15/08 | 06:10 | Départs | Palermo | Retardé |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.