Aucune opération prévue pour le vol U2 4101 à Naples sur le tableau : vu pour la dernière fois le 18 octobre · mis à jour à 07:30.
Ponctualité observée
du 26/09/2026 au 18/10/2026 · 13 opérations comparées
Départs
13 opérations comparées avec l’heure déclarée par le fournisseur. L’heure révisée est celle du départ déclaré, pas du décollage : quand notre récepteur voit le décollage, il arrive en moyenne une vingtaine de minutes plus tard.
Location de voiture à Naples
Comparez les tarifs pour un retrait à l'aéroport de Capodichino aux dates de votre voyage.
La Full Coverage, proposée à la réservation, est l'assurance de remboursement de DiscoverCars : elle rembourse la franchise facturée par le comptoir en cas de dommage ou de vol, plus pneus, vitres, toit et remorquage exclus de la couverture de base (jusqu'à 5 000 €).
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Aéroport | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 | 07:10 | Départ | Palermo | Pas de données |
| 17/10 | 06:10 | Départ | Palermo | Retardé |
| 14/10 | 06:05 | Départ | Palermo | Pas de données |
| 12/10 | 07:00 | Départ | Palermo | Pas de données |
| 11/10 | 07:10 | Départ | Palermo | Pas de données |
| 10/10 | 06:00 | Départ | Palermo | Retardé |
| 07/10 | 06:05 | Départ | Palermo | Pas de données |
| 05/10 | 07:00 | Départ | Palermo | Pas de données |
| 04/10 | 07:10 | Départ | Palermo | Retardé |
| 03/10 | 06:10 | Départ | Palermo | Pas de données |
| 30/09 | 06:05 | Départ | Palermo | Pas de données |
| 28/09 | 07:00 | Départ | Palermo | Retardé |
| 27/09 | 07:10 | Départ | Palermo | Pas de données |
| 26/09 | 06:10 | Départ | Palermo | Pas de données |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.