U2 2844
easyJet →
Prochaine opération
03/09 · 10:40 · Départs · Bristol · Programmé
Ponctualité observée
du 13/08/2026 au 01/09/2026 · 12 opérations comparées
Départs
Dans les 15 minutes25%
Médiane des vols en retard27 min
Plus de 30 minutes42%
Pire cas77 min (15/08/2026)
12 opérations comparées avec l’heure déclarée par le fournisseur. L’heure révisée est celle du départ déclaré, pas du décollage : quand notre récepteur voit le décollage, il arrive en moyenne une vingtaine de minutes plus tard.
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Destination | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 10:40 | Départs | Bristol | Programmé |
| 01/09 | 16:10 | Départs | Bristol | Retardé |
| 31/08 | 10:45 | Départs | Bristol | Retardé |
| 29/08 | 21:15 | Départs | Bristol | Retardé |
| 27/08 | 10:40 | Départs | Bristol | Retardé |
| 25/08 | 16:10 | Départs | Bristol | Retardé |
| 24/08 | 10:45 | Départs | Bristol | Retardé |
| 22/08 | 21:15 | Départs | Bristol | Retardé |
| 20/08 | 10:40 | Départs | Bristol | Retardé |
| 18/08 | 16:10 | Départs | Bristol | Retardé |
| 17/08 | 10:45 | Départs | Bristol | Retardé |
| 15/08 | 21:15 | Départs | Bristol | Décolléen retard |
| 13/08 | 10:40 | Départs | Bristol | Pas de données |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.