FZ 1682
flydubai →
Ponctualité observée
du 19/08/2026 au 01/09/2026 · 14 opérations comparées
Départs
Dans les 15 minutes14%
Médiane des vols en retard87 min
Plus de 30 minutes79%
Pire cas230 min (27/08/2026)
14 opérations comparées avec l’heure déclarée par le fournisseur. L’heure révisée est celle du départ déclaré, pas du décollage : quand notre récepteur voit le décollage, il arrive en moyenne une vingtaine de minutes plus tard.
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Destination | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 13:00 | Départs | Dubai | Retardé |
| 31/08 | 13:00 | Départs | Dubai | Pas de données |
| 30/08 | 13:00 | Départs | Dubai | Retardé |
| 29/08 | 13:00 | Départs | Dubai | Retardé |
| 28/08 | 13:00 | Départs | Dubai | Retardé |
| 27/08 | 13:00 | Départs | Dubai | Retardé |
| 26/08 | 13:00 | Départs | Dubai | Pas de données |
| 25/08 | 13:00 | Départs | Dubai | Retardé |
| 24/08 | 13:00 | Départs | Dubai | Retardé |
| 23/08 | 13:00 | Départs | Dubai | Retardé |
| 22/08 | 13:00 | Départs | Dubai | Retardé |
| 21/08 | 13:00 | Départs | Dubai | Retardé |
| 20/08 | 13:00 | Départs | Dubai | Retardé |
| 19/08 | 13:00 | Départs | Dubai | Retardé |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.