Aucune opération prévue pour le vol FR 4314 à Naples sur le tableau : vu pour la dernière fois le 18 octobre · mis à jour à 07:30.
Ponctualité observée
du 05/10/2026 au 18/10/2026 · 14 opérations comparées
Départs
14 opérations comparées avec l’heure déclarée par le fournisseur. L’heure révisée est celle du départ déclaré, pas du décollage : quand notre récepteur voit le décollage, il arrive en moyenne une vingtaine de minutes plus tard.
Location de voiture à Naples
Comparez les tarifs pour un retrait à l'aéroport de Capodichino aux dates de votre voyage.
La Full Coverage, proposée à la réservation, est l'assurance de remboursement de DiscoverCars : elle rembourse la franchise facturée par le comptoir en cas de dommage ou de vol, plus pneus, vitres, toit et remorquage exclus de la couverture de base (jusqu'à 5 000 €).
Opérations récentes
| Date | Heure | Direction | Aéroport | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 | 06:40 | Départ | Catania | Pas de données |
| 17/10 | 12:05 | Départ | Catania | Décolléen retard |
| 16/10 | 07:35 | Départ | Catania | Retardé |
| 15/10 | 12:25 | Départ | Catania | Pas de données |
| 14/10 | 12:50 | Départ | Catania | Pas de données |
| 13/10 | 06:10 | Départ | Catania | Décollé |
| 12/10 | 07:25 | Départ | Catania | Décollé |
| 11/10 | 06:40 | Départ | Catania | Pas de données |
| 10/10 | 12:05 | Départ | Catania | Décolléen retard |
| 09/10 | 07:35 | Départ | Catania | Retardé |
| 08/10 | 12:25 | Départ | Catania | Décolléen retard |
| 07/10 | 12:50 | Départ | Catania | Décolléen retard |
| 06/10 | 06:10 | Départ | Catania | Décollé |
| 05/10 | 07:25 | Départ | Catania | Pas de données |
Horaires programmés et estimations issus d'une source externe ; veuillez confirmer auprès de votre compagnie aérienne. · Données en direct de notre récepteur ADS-B à Naples.