U2 8342
easyJet →
Puntualità osservata
dal 18/08/2026 al 02/09/2026 · 13 operazioni confrontate
Partenze
Entro 15 minuti23%
Mediana dei voli in ritardo81 min
Oltre 30 minuti54%
Caso peggiore148 min (01/09/2026)
13 operazioni confrontate sull’orario dichiarato dal fornitore. L’orario rivisto è quello di partenza dichiarato, non il decollo: quando il nostro ricevitore vede il decollo, arriva in media una ventina di minuti più tardi.
Cancellazioni escluse dal confronto: 1.
Operazioni recenti
| Data | Orario | Direzione | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 16:00 | Partenze | London | Nessun dato |
| 01/09 | 15:30 | Partenze | London | Decollatoin ritardo |
| 31/08 | 15:40 | Partenze | London | Nessun dato |
| 29/08 | 15:40 | Partenze | London | Cancellato |
| 28/08 | 15:30 | Partenze | London | In ritardo |
| 27/08 | 16:15 | Partenze | London | In ritardo |
| 26/08 | 16:00 | Partenze | London | In ritardo |
| 25/08 | 15:30 | Partenze | London | In ritardo |
| 24/08 | 15:40 | Partenze | London | In ritardo |
| 22/08 | 15:40 | Partenze | London | In ritardo |
| 21/08 | 15:30 | Partenze | London | Decollatoin ritardo |
| 20/08 | 16:15 | Partenze | London | In ritardo |
| 19/08 | 16:00 | Partenze | London | Decollatoin ritardo |
| 18/08 | 15:30 | Partenze | London | Decollatoin ritardo |
Orari programmati e stime da fonte esterna; per conferme fare riferimento alla propria compagnia aerea. · Dati in diretta dal nostro ricevitore ADS-B di Napoli.