Nessuna operazione in programma per il volo U2 8341 a Napoli nel tabellone: ultima operazione vista il 17 ottobre · ultimo aggiornamento alle 00:00, 542 minuti fa.
Puntualità osservata
dal 04/10/2026 al 17/10/2026 · 12 operazioni confrontate
Arrivi
12 arrivi confrontati: 3 sull’orario di atterraggio rilevato dal nostro ricevitore, 9 sull’orario dichiarato dal fornitore.
Cancellazioni escluse dal confronto: 2.
Noleggio auto a Napoli
Confronta le tariffe per il ritiro all'aeroporto di Capodichino nelle date del tuo viaggio.
Confronta il noleggio a Napoli
La Full Coverage, proposta al momento della prenotazione, è la polizza di rimborso di DiscoverCars: restituisce la franchigia che il banco addebita per danno o furto, più pneumatici, vetri, tetto e traino che la copertura base esclude (fino a 5.000 €).
Operazioni recenti
| Data | Orario | Direzione | Scalo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 21:55 (22:01) | Arrivo | London | 📡 Atterratoin ritardo |
| 16/10 | 22:00 | Arrivo | London | Cancellato |
| 15/10 | 22:40 | Arrivo | London | Nessun dato |
| 14/10 | 22:15 | Arrivo | London | Nessun dato |
| 13/10 | 22:00 | Arrivo | London | Nessun dato |
| 12/10 | 22:00 | Arrivo | London | In ritardo |
| 11/10 | 22:10 | Arrivo | London | Nessun dato |
| 10/10 | 21:55 | Arrivo | London | In ritardo |
| 09/10 | 22:00 | Arrivo | London | Cancellato |
| 08/10 | 22:40 | Arrivo | London | Nessun dato |
| 07/10 | 18:45 | Arrivo | London | Nessun dato |
| 06/10 | 22:00 | Arrivo | London | Nessun dato |
| 05/10 | 22:00 | Arrivo | London | In ritardo |
| 04/10 | 22:10 | Arrivo | London | Nessun dato |
Orari programmati e stime da fonte esterna; per conferme fare riferimento alla propria compagnia aerea. · Dati in diretta dal nostro ricevitore ADS-B di Napoli.