U2 8341
easyJet →
Puntualità osservata
dal 18/08/2026 al 02/09/2026 · 13 operazioni confrontate
Arrivi
Entro 15 minuti31%
Mediana dei voli in ritardo59 min
Oltre 30 minuti62%
Caso peggiore111 min (01/09/2026)
13 arrivi confrontati: 3 sull’orario di atterraggio rilevato dal nostro ricevitore, 10 sull’orario dichiarato dal fornitore.
Cancellazioni escluse dal confronto: 1.
Operazioni recenti
| Data | Orario | Direzione | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 22:15 (22:03) | Arrivi | London | 📡 Atterrato |
| 01/09 | 22:00 | Arrivi | London | In ritardo |
| 31/08 | 22:00 | Arrivi | London | In ritardo |
| 29/08 | 22:10 | Arrivi | London | Cancellato |
| 28/08 | 22:00 | Arrivi | London | In ritardo |
| 27/08 | 22:35 | Arrivi | London | In ritardo |
| 26/08 | 22:15 | Arrivi | London | In ritardo |
| 25/08 | 22:00 | Arrivi | London | In ritardo |
| 24/08 | 22:00 | Arrivi | London | In ritardo |
| 22/08 | 22:10 | Arrivi | London | Nessun dato |
| 21/08 | 22:00 | Arrivi | London | In ritardo |
| 20/08 | 22:35 | Arrivi | London | In ritardo |
| 19/08 | 22:15 | Arrivi | London | Nessun dato |
| 18/08 | 22:00 | Arrivi | London | In ritardo |
Orari programmati e stime da fonte esterna; per conferme fare riferimento alla propria compagnia aerea. · Dati in diretta dal nostro ricevitore ADS-B di Napoli.