U2 8340
easyJet →
Puntualità osservata
dal 17/08/2026 al 01/09/2026 · 14 operazioni confrontate
Partenze
Entro 15 minuti21%
Mediana dei voli in ritardo46 min
Oltre 30 minuti57%
Caso peggiore223 min (18/08/2026)
14 operazioni confrontate sull’orario dichiarato dal fornitore. L’orario rivisto è quello di partenza dichiarato, non il decollo: quando il nostro ricevitore vede il decollo, arriva in media una ventina di minuti più tardi.
Operazioni recenti
| Data | Orario | Direzione | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 11:35 | Partenze | London | In ritardo |
| 31/08 | 10:15 | Partenze | London | In ritardo |
| 30/08 | 10:35 | Partenze | London | In ritardo |
| 29/08 | 10:00 | Partenze | London | In ritardo |
| 27/08 | 11:15 | Partenze | London | In ritardo |
| 26/08 | 13:45 | Partenze | London | In ritardo |
| 25/08 | 11:35 | Partenze | London | In ritardo |
| 24/08 | 10:15 | Partenze | London | In ritardo |
| 23/08 | 10:35 | Partenze | London | In ritardo |
| 22/08 | 10:00 | Partenze | London | In ritardo |
| 20/08 | 11:15 | Partenze | London | In ritardo |
| 19/08 | 13:45 | Partenze | London | In ritardo |
| 18/08 | 11:35 | Partenze | London | In ritardo |
| 17/08 | 10:15 | Partenze | London | In ritardo |
Orari programmati e stime da fonte esterna; per conferme fare riferimento alla propria compagnia aerea. · Dati in diretta dal nostro ricevitore ADS-B di Napoli.