U2 7158
easyJet →
Puntualità osservata
dal 16/08/2026 al 31/08/2026 · 14 operazioni confrontate
Partenze
Entro 15 minuti14%
Mediana dei voli in ritardo39 min
Oltre 30 minuti57%
Caso peggiore210 min (27/08/2026)
14 operazioni confrontate sull’orario dichiarato dal fornitore. L’orario rivisto è quello di partenza dichiarato, non il decollo: quando il nostro ricevitore vede il decollo, arriva in media una ventina di minuti più tardi.
Operazioni recenti
| Data | Orario | Direzione | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 31/08 | 15:50 | Partenze | Barcelona | Nessun dato |
| 30/08 | 15:45 | Partenze | Barcelona | Decollatoin ritardo |
| 28/08 | 15:50 | Partenze | Barcelona | In ritardo |
| 27/08 | 10:30 | Partenze | Barcelona | Decollatoin ritardo |
| 26/08 | 16:25 | Partenze | Barcelona | In ritardo |
| 25/08 | 16:20 | Partenze | Barcelona | In ritardo |
| 24/08 | 16:30 | Partenze | Barcelona | In ritardo |
| 23/08 | 15:45 | Partenze | Barcelona | In ritardo |
| 21/08 | 15:50 | Partenze | Barcelona | In ritardo |
| 20/08 | 10:30 | Partenze | Barcelona | In ritardo |
| 19/08 | 16:25 | Partenze | Barcelona | In ritardo |
| 18/08 | 16:20 | Partenze | Barcelona | Decollatoin ritardo |
| 17/08 | 16:30 | Partenze | Barcelona | Nessun dato |
| 16/08 | 15:45 | Partenze | Barcelona | In ritardo |
Orari programmati e stime da fonte esterna; per conferme fare riferimento alla propria compagnia aerea. · Dati in diretta dal nostro ricevitore ADS-B di Napoli.