U2 4287
easyJet →
Puntualità osservata
dal 14/08/2026 al 29/08/2026 · 10 operazioni confrontate
Partenze
Entro 15 minuti60%
Mediana dei voli in ritardo38 min
Oltre 30 minuti40%
Caso peggiore86 min (28/08/2026)
10 operazioni confrontate sull’orario dichiarato dal fornitore. L’orario rivisto è quello di partenza dichiarato, non il decollo: quando il nostro ricevitore vede il decollo, arriva in media una ventina di minuti più tardi.
Operazioni recenti
| Data | Orario | Direzione | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 29/08 | 18:05 | Partenze | Ibiza Town | Nessun dato |
| 28/08 | 14:20 | Partenze | Ibiza Town | In ritardo |
| 26/08 | 07:00 | Partenze | Ibiza Town | In ritardo |
| 24/08 | 17:05 | Partenze | Ibiza Town | In ritardo |
| 22/08 | 18:05 | Partenze | Ibiza Town | In ritardo |
| 21/08 | 14:20 | Partenze | Ibiza Town | In ritardo |
| 19/08 | 07:00 | Partenze | Ibiza Town | Nessun dato |
| 17/08 | 17:05 | Partenze | Ibiza Town | Nessun dato |
| 15/08 | 18:05 | Partenze | Ibiza Town | In ritardo |
| 14/08 | 14:20 | Partenze | Ibiza Town | Nessun dato |
Orari programmati e stime da fonte esterna; per conferme fare riferimento alla propria compagnia aerea. · Dati in diretta dal nostro ricevitore ADS-B di Napoli.