Nessuna operazione in programma per il volo U2 4130 a Napoli nel tabellone: ultima operazione vista il 31 ottobre · ultimo aggiornamento alle 14:30, 7987 minuti fa.
Puntualità osservata
dal 27/09/2026 al 31/10/2026 · 14 operazioni confrontate
Arrivi
14 arrivi confrontati: 3 sull’orario di atterraggio rilevato dal nostro ricevitore, 11 sull’orario dichiarato dal fornitore.
Noleggio auto a Napoli
Confronta le tariffe per il ritiro all'aeroporto di Capodichino nelle date del tuo viaggio.
Confronta il noleggio a Napoli
La Full Coverage, proposta al momento della prenotazione, è la polizza di rimborso di DiscoverCars: restituisce la franchigia che il banco addebita per danno o furto, più pneumatici, vetri, tetto e traino che la copertura base esclude (fino a 5.000 €).
Operazioni recenti
| Data | Orario | Direzione | Scalo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 13:05 | Arrivo | Palermo | Nessun dato |
| 30/10 | 17:05 | Arrivo | Palermo | In ritardo |
| 23/10 | 22:20 | Arrivo | Milan | In ritardo |
| 22/10 | 10:40 | Arrivo | Milan | Nessun dato |
| 21/10 | 09:45 | Arrivo | Milan | In ritardo |
| 20/10 | 18:15 | Arrivo | Milan | In ritardo |
| 19/10 | 11:10 | Arrivo | Milan | Nessun dato |
| 18/10 | 16:00 | Arrivo | Milan | Nessun dato |
| 16/10 | 22:20 | Arrivo | Milan | In ritardo |
| 15/10 | 10:45 | Arrivo | Milan | Nessun dato |
| 14/10 | 09:45 | Arrivo | Milan | Nessun dato |
| 11/10 | 16:00 | Arrivo | Milan | Nessun dato |
| 04/10 | 16:00 | Arrivo | Milan | Nessun dato |
| 27/09 | 16:00 | Arrivo | Milan | In ritardo |
Orari programmati e stime da fonte esterna; per conferme fare riferimento alla propria compagnia aerea. · Dati in diretta dal nostro ricevitore ADS-B di Napoli.