U2 4117
easyJet →
Puntualità osservata
dal 15/08/2026 al 30/08/2026 · 14 operazioni confrontate
Partenze
Entro 15 minuti29%
Mediana dei voli in ritardo45 min
Oltre 30 minuti57%
Caso peggiore105 min (17/08/2026)
14 operazioni confrontate sull’orario dichiarato dal fornitore. L’orario rivisto è quello di partenza dichiarato, non il decollo: quando il nostro ricevitore vede il decollo, arriva in media una ventina di minuti più tardi.
Operazioni recenti
| Data | Orario | Direzione | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 19:45 | Partenze | Olbia | In ritardo |
| 29/08 | 19:35 | Partenze | Olbia | Nessun dato |
| 28/08 | 19:40 | Partenze | Olbia | In ritardo |
| 27/08 | 19:40 | Partenze | Olbia | In ritardo |
| 25/08 | 19:35 | Partenze | Olbia | Nessun dato |
| 24/08 | 19:30 | Partenze | Olbia | Nessun dato |
| 23/08 | 19:45 | Partenze | Olbia | In ritardo |
| 22/08 | 19:35 | Partenze | Olbia | In ritardo |
| 21/08 | 19:40 | Partenze | Olbia | In ritardo |
| 20/08 | 19:40 | Partenze | Olbia | Nessun dato |
| 18/08 | 19:35 | Partenze | Olbia | In ritardo |
| 17/08 | 19:30 | Partenze | Olbia | In ritardo |
| 16/08 | 19:45 | Partenze | Olbia | In ritardo |
| 15/08 | 19:35 | Partenze | Olbia | In ritardo |
Orari programmati e stime da fonte esterna; per conferme fare riferimento alla propria compagnia aerea. · Dati in diretta dal nostro ricevitore ADS-B di Napoli.