U2 4115
easyJet →
Puntualità osservata
dal 18/08/2026 al 01/09/2026 · 14 operazioni confrontate
Partenze
Entro 15 minuti57%
Mediana dei voli in ritardo27 min
Oltre 30 minuti14%
Caso peggiore203 min (20/08/2026)
14 operazioni confrontate sull’orario dichiarato dal fornitore. L’orario rivisto è quello di partenza dichiarato, non il decollo: quando il nostro ricevitore vede il decollo, arriva in media una ventina di minuti più tardi.
Operazioni recenti
| Data | Orario | Direzione | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 14:30 | Partenze | Olbia | In ritardo |
| 01/09 | 13:15 | Partenze | Olbia | In ritardo |
| 31/08 | 10:30 | Partenze | Olbia | Nessun dato |
| 30/08 | 09:35 | Partenze | Olbia | Nessun dato |
| 28/08 | 16:00 | Partenze | Olbia | In ritardo |
| 27/08 | 15:50 | Partenze | Olbia | In ritardo |
| 26/08 | 11:30 | Partenze | Olbia | In ritardo |
| 25/08 | 06:15 | Partenze | Olbia | Nessun dato |
| 24/08 | 06:40 | Partenze | Olbia | Nessun dato |
| 23/08 | 09:35 | Partenze | Olbia | In ritardo |
| 21/08 | 16:00 | Partenze | Olbia | In ritardo |
| 20/08 | 15:50 | Partenze | Olbia | In ritardo |
| 19/08 | 11:30 | Partenze | Olbia | Nessun dato |
| 18/08 | 06:15 | Partenze | Olbia | Nessun dato |
Orari programmati e stime da fonte esterna; per conferme fare riferimento alla propria compagnia aerea. · Dati in diretta dal nostro ricevitore ADS-B di Napoli.