U2 4112
easyJet →
Puntualità osservata
dal 18/08/2026 al 02/09/2026 · 12 operazioni confrontate
Arrivi
Entro 15 minuti42%
Mediana dei voli in ritardo26 min
Oltre 30 minuti33%
Caso peggiore122 min (25/08/2026)
12 operazioni confrontate sull’orario dichiarato dal fornitore.
Cancellazioni escluse dal confronto: 2.
Operazioni recenti
| Data | Orario | Direzione | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 22:20 | Arrivi | Catania | Nessun dato |
| 01/09 | 22:30 | Arrivi | Catania | In ritardo |
| 31/08 | 22:30 | Arrivi | Catania | In ritardo |
| 30/08 | 22:10 | Arrivi | Catania | In ritardo |
| 28/08 | 22:25 | Arrivi | Catania | Nessun dato |
| 27/08 | 22:05 | Arrivi | Catania | In ritardo |
| 26/08 | 22:20 | Arrivi | Catania | In ritardo |
| 25/08 | 22:15 | Arrivi | Catania | In ritardo |
| 24/08 | 22:30 | Arrivi | Catania | Cancellato |
| 23/08 | 22:10 | Arrivi | Catania | In ritardo |
| 21/08 | 22:25 | Arrivi | Catania | In ritardo |
| 20/08 | 22:05 | Arrivi | Catania | Cancellato |
| 19/08 | 22:20 | Arrivi | Catania | Nessun dato |
| 18/08 | 22:15 | Arrivi | Catania | In ritardo |
Orari programmati e stime da fonte esterna; per conferme fare riferimento alla propria compagnia aerea. · Dati in diretta dal nostro ricevitore ADS-B di Napoli.