U2 4111
easyJet →
Puntualità osservata
dal 18/08/2026 al 02/09/2026 · 12 operazioni confrontate
Partenze
Entro 15 minuti67%
Mediana dei voli in ritardo59 min
Oltre 30 minuti33%
Caso peggiore140 min (25/08/2026)
12 operazioni confrontate sull’orario dichiarato dal fornitore. L’orario rivisto è quello di partenza dichiarato, non il decollo: quando il nostro ricevitore vede il decollo, arriva in media una ventina di minuti più tardi.
Cancellazioni escluse dal confronto: 2.
Operazioni recenti
| Data | Orario | Direzione | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 19:30 | Partenze | Catania | Decollato |
| 01/09 | 19:35 | Partenze | Catania | Nessun dato |
| 31/08 | 19:40 | Partenze | Catania | Decollatoin ritardo |
| 30/08 | 19:15 | Partenze | Catania | Decollato |
| 28/08 | 19:35 | Partenze | Catania | Decollato |
| 27/08 | 19:15 | Partenze | Catania | Decollatoin ritardo |
| 26/08 | 19:30 | Partenze | Catania | Decollato |
| 25/08 | 19:25 | Partenze | Catania | Decollatoin ritardo |
| 24/08 | 19:40 | Partenze | Catania | Cancellato |
| 23/08 | 19:15 | Partenze | Catania | Decollatoin ritardo |
| 21/08 | 19:35 | Partenze | Catania | Decollatoin ritardo |
| 20/08 | 19:15 | Partenze | Catania | Cancellato |
| 19/08 | 19:30 | Partenze | Catania | Decollato |
| 18/08 | 19:25 | Partenze | Catania | Decollatoin ritardo |
Orari programmati e stime da fonte esterna; per conferme fare riferimento alla propria compagnia aerea. · Dati in diretta dal nostro ricevitore ADS-B di Napoli.