U2 2844
easyJet →
Prossima operazione
03/09 · 10:40 · Partenze · Bristol · In programma
Puntualità osservata
dal 13/08/2026 al 01/09/2026 · 12 operazioni confrontate
Partenze
Entro 15 minuti25%
Mediana dei voli in ritardo27 min
Oltre 30 minuti42%
Caso peggiore77 min (15/08/2026)
12 operazioni confrontate sull’orario dichiarato dal fornitore. L’orario rivisto è quello di partenza dichiarato, non il decollo: quando il nostro ricevitore vede il decollo, arriva in media una ventina di minuti più tardi.
Operazioni recenti
| Data | Orario | Direzione | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 10:40 | Partenze | Bristol | In programma |
| 01/09 | 16:10 | Partenze | Bristol | In ritardo |
| 31/08 | 10:45 | Partenze | Bristol | In ritardo |
| 29/08 | 21:15 | Partenze | Bristol | In ritardo |
| 27/08 | 10:40 | Partenze | Bristol | In ritardo |
| 25/08 | 16:10 | Partenze | Bristol | In ritardo |
| 24/08 | 10:45 | Partenze | Bristol | In ritardo |
| 22/08 | 21:15 | Partenze | Bristol | In ritardo |
| 20/08 | 10:40 | Partenze | Bristol | In ritardo |
| 18/08 | 16:10 | Partenze | Bristol | In ritardo |
| 17/08 | 10:45 | Partenze | Bristol | In ritardo |
| 15/08 | 21:15 | Partenze | Bristol | Decollatoin ritardo |
| 13/08 | 10:40 | Partenze | Bristol | Nessun dato |
Orari programmati e stime da fonte esterna; per conferme fare riferimento alla propria compagnia aerea. · Dati in diretta dal nostro ricevitore ADS-B di Napoli.