U2 2494
easyJet →
Prossima operazione
03/09 · 10:35 · Partenze · London · In programma
Puntualità osservata
dal 18/08/2026 al 01/09/2026 · 13 operazioni confrontate
Partenze
Entro 15 minuti31%
Mediana dei voli in ritardo40 min
Oltre 30 minuti54%
Caso peggiore125 min (29/08/2026)
13 operazioni confrontate sull’orario dichiarato dal fornitore. L’orario rivisto è quello di partenza dichiarato, non il decollo: quando il nostro ricevitore vede il decollo, arriva in media una ventina di minuti più tardi.
Operazioni recenti
| Data | Orario | Direzione | Destinazione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 10:35 | Partenze | London | In programma |
| 01/09 | 10:25 | Partenze | London | In ritardo |
| 31/08 | 10:35 | Partenze | London | Nessun dato |
| 30/08 | 10:40 | Partenze | London | In ritardo |
| 29/08 | 10:40 | Partenze | Milan | Decollatoin ritardo |
| 28/08 | 10:40 | Partenze | London | In ritardo |
| 27/08 | 10:35 | Partenze | London | In ritardo |
| 25/08 | 10:25 | Partenze | London | In ritardo |
| 24/08 | 10:35 | Partenze | London | In ritardo |
| 23/08 | 10:40 | Partenze | London | In ritardo |
| 22/08 | 10:40 | Partenze | London | Nessun dato |
| 21/08 | 10:40 | Partenze | London | In ritardo |
| 20/08 | 10:35 | Partenze | London | In ritardo |
| 18/08 | 10:25 | Partenze | London | In ritardo |
Orari programmati e stime da fonte esterna; per conferme fare riferimento alla propria compagnia aerea. · Dati in diretta dal nostro ricevitore ADS-B di Napoli.