W4 6909
Wizz Air Malta →
Puntualidad observada
del 13/08/2026 al 01/09/2026 · 11 operaciones comparadas
Salidas
Dentro de 15 minutos36%
Mediana de los vuelos con retraso69 min
Más de 30 minutos55%
Peor caso158 min (20/08/2026)
11 operaciones comparadas con la hora declarada por el proveedor. La hora revisada es la de salida declarada, no el despegue: cuando nuestro receptor ve el despegue, llega de media unos veinte minutos más tarde.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 19:45 | Salidas | Palma De Mallorca | Sin datos |
| 29/08 | 19:45 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 27/08 | 19:45 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 26/08 | 06:00 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 25/08 | 20:00 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 22/08 | 19:45 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 20/08 | 19:45 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 19/08 | 06:00 | Salidas | Palma De Mallorca | Sin datos |
| 18/08 | 20:00 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 15/08 | 19:45 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 13/08 | 19:45 | Salidas | Palma De Mallorca | Sin datos |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.