U2 8355
easyJet →
Puntualidad observada
del 14/08/2026 al 30/08/2026 · 11 operaciones comparadas
Llegadas
Dentro de 15 minutos55%
Mediana de los vuelos con retraso27 min
Más de 30 minutos9%
Peor caso32 min (21/08/2026)
11 llegadas comparadas: 1 con la hora de aterrizaje detectada por nuestro receptor, 10 con la hora declarada por el proveedor.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 11:00 | Llegadas | London | Retrasado |
| 29/08 | 20:40 | Llegadas | London | Retrasado |
| 28/08 | 09:25 | Llegadas | London | Sin datos |
| 26/08 | 10:50 | Llegadas | London | Retrasado |
| 23/08 | 11:00 | Llegadas | London | Sin datos |
| 22/08 | 20:40 | Llegadas | London | Retrasado |
| 21/08 | 09:25 | Llegadas | London | Retrasado |
| 19/08 | 10:50 | Llegadas | London | Retrasado |
| 16/08 | 11:00 | Llegadas | London | Retrasado |
| 15/08 | 20:40 | Llegadas | London | Sin datos |
| 14/08 | 09:25 | Llegadas | London | Sin datos |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.