U2 8341
easyJet →
Puntualidad observada
del 18/08/2026 al 02/09/2026 · 13 operaciones comparadas
Llegadas
Dentro de 15 minutos31%
Mediana de los vuelos con retraso59 min
Más de 30 minutos62%
Peor caso111 min (01/09/2026)
13 llegadas comparadas: 3 con la hora de aterrizaje detectada por nuestro receptor, 10 con la hora declarada por el proveedor.
Cancelaciones excluidas de la comparación: 1.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 22:15 (22:03) | Llegadas | London | 📡 Aterrizado |
| 01/09 | 22:00 | Llegadas | London | Retrasado |
| 31/08 | 22:00 | Llegadas | London | Retrasado |
| 29/08 | 22:10 | Llegadas | London | Cancelado |
| 28/08 | 22:00 | Llegadas | London | Retrasado |
| 27/08 | 22:35 | Llegadas | London | Retrasado |
| 26/08 | 22:15 | Llegadas | London | Retrasado |
| 25/08 | 22:00 | Llegadas | London | Retrasado |
| 24/08 | 22:00 | Llegadas | London | Retrasado |
| 22/08 | 22:10 | Llegadas | London | Sin datos |
| 21/08 | 22:00 | Llegadas | London | Retrasado |
| 20/08 | 22:35 | Llegadas | London | Retrasado |
| 19/08 | 22:15 | Llegadas | London | Sin datos |
| 18/08 | 22:00 | Llegadas | London | Retrasado |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.