No hay operaciones previstas para el vuelo U2 7822 en Nápoles en el panel: visto por última vez el 17 octubre · última actualización a las 12:00, hace 1264 minutos.
Puntualidad observada
del 17/09/2026 al 17/10/2026 · 14 operaciones comparadas
Salidas
14 operaciones comparadas con la hora declarada por el proveedor. La hora revisada es la de salida declarada, no el despegue: cuando nuestro receptor ve el despegue, llega de media unos veinte minutos más tarde.
Alquiler de coches en Nápoles
Compara tarifas para recoger el coche en el aeropuerto de Capodichino en las fechas de tu viaje.
La Full Coverage, ofrecida al reservar, es la póliza de reembolso de DiscoverCars: devuelve la franquicia que el mostrador cobra por daño o robo, más neumáticos, cristales, techo y grúa que la cobertura básica excluye (hasta 5.000 €).
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Aeropuerto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 10:05 | Salida | Amsterdam | Retrasado |
| 15/10 | 16:30 | Salida | Amsterdam | Retrasado |
| 14/10 | 10:25 | Salida | Amsterdam | Sin datos |
| 10/10 | 10:05 | Salida | Amsterdam | Retrasado |
| 08/10 | 16:30 | Salida | Amsterdam | Sin datos |
| 07/10 | 10:25 | Salida | Amsterdam | Retrasado |
| 03/10 | 10:05 | Salida | Amsterdam | Retrasado |
| 01/10 | 16:30 | Salida | Amsterdam | Retrasado |
| 30/09 | 10:25 | Salida | Amsterdam | Retrasado |
| 26/09 | 10:05 | Salida | Amsterdam | Retrasado |
| 24/09 | 16:30 | Salida | Amsterdam | Retrasado |
| 23/09 | 10:25 | Salida | Amsterdam | Sin datos |
| 19/09 | 10:05 | Salida | Amsterdam | Retrasado |
| 17/09 | 16:30 | Salida | Amsterdam | Sin datos |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.