U2 7318
easyJet →
Puntualidad observada
del 14/08/2026 al 30/08/2026 · 14 operaciones comparadas
Salidas
Dentro de 15 minutos36%
Mediana de los vuelos con retraso32 min
Más de 30 minutos43%
Peor caso156 min (23/08/2026)
14 operaciones comparadas con la hora declarada por el proveedor. La hora revisada es la de salida declarada, no el despegue: cuando nuestro receptor ve el despegue, llega de media unos veinte minutos más tarde.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 14:15 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 28/08 | 09:40 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 27/08 | 14:50 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 26/08 | 20:10 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 25/08 | 14:45 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 24/08 | 09:35 | Salidas | Palma De Mallorca | Sin datos |
| 23/08 | 14:15 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 21/08 | 09:30 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 20/08 | 14:50 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 19/08 | 20:10 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 18/08 | 14:45 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 17/08 | 09:35 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 16/08 | 14:15 | Salidas | Palma De Mallorca | Sin datos |
| 14/08 | 09:30 | Salidas | Palma De Mallorca | Retrasado |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.