U2 7317
easyJet →
Puntualidad observada
del 14/08/2026 al 30/08/2026 · 14 operaciones comparadas
Llegadas
Dentro de 15 minutos64%
Mediana de los vuelos con retraso52 min
Más de 30 minutos29%
Peor caso129 min (23/08/2026)
14 llegadas comparadas: 5 con la hora de aterrizaje detectada por nuestro receptor, 9 con la hora declarada por el proveedor.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 13:40 | Llegadas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 28/08 | 08:55 | Llegadas | Palma De Mallorca | Sin datos |
| 27/08 | 14:05 | Llegadas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 26/08 | 19:35 | Llegadas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 25/08 | 14:10 | Llegadas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 24/08 | 09:00 | Llegadas | Palma De Mallorca | Sin datos |
| 23/08 | 13:40 | Llegadas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 21/08 | 08:55 | Llegadas | Palma De Mallorca | Sin datos |
| 20/08 | 14:05 | Llegadas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 19/08 | 19:35 | Llegadas | Palma De Mallorca | Sin datos |
| 18/08 | 14:10 | Llegadas | Palma De Mallorca | Retrasado |
| 17/08 | 09:00 | Llegadas | Palma De Mallorca | Sin datos |
| 16/08 | 13:40 | Llegadas | Palma De Mallorca | Sin datos |
| 14/08 | 08:55 | Llegadas | Palma De Mallorca | Sin datos |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.